RFID Chip Reading Speed: | 6000-7000 Cards/hour | Magnetic Encoding Operation Speed: | 8000 Cards/hour |
---|---|---|---|
Chip Data Writing Operation Speed: | 2000- 4000 Cards/hour | Magnetic Record Density: | 210 BPI For Track 1; 75 Or 210 BPI For Track 2; And 210 BPI For Track3 |
Applicable Magnetic Tripe: | HiCo/LoCo, 300 Oe-4000 Oe, 3 Tracks, 12.7mm Wide | Magnetic Writing Head Service Lifetime: | 10.200,000 To 300,000 Times |
Magnetic Reading Head Service Lifetime: | 11.400,000 To 500,000 Times. | Machine Size: | L1400×W400×1300mm |
Highlight: | RFID Magnetic Card Encoder,S70 Magnetic Card Encoder,Compact Data Personalization Machine |
The Economic Card Data Personalization Machine YDE-1 is a high-performance solution for RFID and magnetic card processing, offering:
Attribute | Value |
---|---|
RFID Chip Reading Speed | 6000-7000 cards/hour |
Magnetic Encoding Speed | 8000 cards/hour |
Chip Data Writing Speed | 2000-4000 cards/hour |
Magnetic Record Density | 210 BPI (track 1 & 3), 75 or 210 BPI (track 2) |
Applicable Magnetic Stripe | HiCo/LoCo, 300 oe-4000 oe, 3 tracks, 12.7mm wide |
Machine Dimensions | 1400×400×1300mm (L×W×H) |
Power Requirements | AC220V, 50/60Hz, 1kW |
Net Weight | 120kg |
Reads UID from most RFID card chips (HF/LF) and writes data to: