RFIDチップ読み取り速度: | 6000~7000カード/時間 | 磁気コード操作 速度: | 8000 カード/時間 |
---|---|---|---|
チップのデータ書き込み動作速度: | 2000〜4000カード/時間 | 磁気記録密度: | 線路1については210BPI,線路2については75BPI,線路3については210BPI |
適用される磁気内皮: | ヒコ/ロコ 300~4000個 3列 12,7mm 幅 | マグネティック・ライティング・ヘッドの使用寿命: | 10.200千から30万回 |
磁気読み取頭の使用寿命: | 11.400"000から50万回" | 機械のサイズ: | L1400×W400×1300mm |
ハイライト: | RFID マグネットカードエンコーダー,S70 マグネットカードエンコーダー,コンパクトデータパーソナライゼーションマシン |
経済カードデータパーソナライゼーションマシン (YDE-1) は,RFIDと磁気カード処理のための高性能ソリューションで,以下を提供しています.
属性 | 価値 |
---|---|
RFIDチップ読み取り速度 | 6000-7000 カード/時間 |
磁気暗号化速度 | 8000 カード/時間 |
チップデータ書き込み速度 | 2000~4000カード/時間 |
磁気記録密度 | 210 BPI (トラック1 & 3),75 または 210 BPI (トラック2) |
適用可能な磁気帯 | ヒコ・ロコ 300~4000個 3列 12,7mm 幅 |
機械の寸法 | 1400×400×1300mm (L×W×H) |
電力 需要 | AC220V 50/60Hz 1kW |
純重量 | 120kg |
ほとんどのRFIDカードチップ (HF/LF) からUIDを読み込み,データを書きます.