RFID-chiplezen snelheid: | 6000-7000 kaarten/uur | magnetische codering snelheid: | 8000 kaarten/uur |
---|---|---|---|
De snelheid waarmee de chip gegevens schrijft: | 2000 tot 4000 kaarten/uur | Magnetische recorddichtheid: | 210 BPI voor spoor 1; 75 of 210 BPI voor spoor 2; en 210 BPI voor spoor 3 |
Toepasselijke magnetische tripe: | HiCo/LoCo, 300 oe-4000 oe, 3 sporen, 12,7 mm breed | Levensduur van het magnetisch schrijfhoofd: | 10.200, 000 tot 300.000 keer |
Levensduur van het magnetisch leeshoofd: | 11.400- Duizend tot vijfhonderdduizend keer. | Machinegrootte: | L1400 × W400 × 1300 mm |
Markeren: | RFID-codeerder voor magnetische kaarten,S70 Magnetische kaartcodeerder,Compacte gegevenspersonalisatie machine |
De personalisatiemachine van de economische kaartgegevens YDE-1 is een krachtige oplossing voor RFID- en magnetische kaartverwerking, die aanbiedt:
Attribuut | Waarde |
---|---|
RFID -chip leessnelheid | 6000-7000 kaarten/uur |
Magnetische coderingssnelheid | 8000 kaarten/uur |
Snelheid van chipgegevens | 2000-4000 kaarten/uur |
Magnetische platendichtheid | 210 BPI (Track 1 & 3), 75 of 210 BPI (Track 2) |
Toepasselijke magnetische streep | HICO/LOCO, 300 OE-4000 OE, 3 sporen, 12,7 mm breed |
Machine -afmetingen | 1400 × 400 × 1300 mm (L × W × H) |
Stroomvereisten | AC220V, 50/60Hz, 1 kW |
Netto gewicht | 120 kg |
Leest UID van de meeste RFID -kaartchips (HF/LF) en schrijft gegevens naar: