| Outputsnelheid: | ongeveer 4000-6000 CPH. | Verwerkte Materialen: | ISOCR80/IEC7810 54x85,6 mm |
|---|---|---|---|
| Machinegrootte: | L2160 × W900 × H1750 mm | Controlemodus: | PLC-programmabesturing + servosysteem |
| Luchtverbruik: | 90 l/min | Levertyd:: | 40-50 dagen |
| Stroomvoorziening: | AC380V 50/60 HZ | Gewicht: | Ongeveer 1000 kg |
| Markeren: | Automatische SIM-kaartpuncher,GSM-SIM-kaartpuncher,PLC-besturing voor SIM-kaartpuncher |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Outputsnelheid | 4000-6000 cph |
| Bewerkte materialen | IsocoR80/IEC7810 54x85.6mm |
| Machinegrootte | L2160 × W900 × H1750mm |
| Controlemodus | PLC -programmabesturing + servosysteem |
| Luchtverbruik | 90 l/min |
| Doorlooptijd | 40-50 dagen |
| Stroomvoorziening | AC380V 50/60 Hz |
| Gewicht | Ongeveer 1000 kg |
De YLFP-SIM-2 is een volledig automatische SIM-kaartponsmachine die is ontworpen voor precieze en snelle verwerking van zowel 1-chip- als 2-chip SIM-kaarten. Met vijf gespecialiseerde werkstations levert deze machine een hoge efficiëntie en flexibiliteit in kaartproductie.