| Dimensie: | Bijvoorbeeld L2160×W800×H1750mm | Gewicht: | ongeveer 1000kgs |
|---|---|---|---|
| Machinestracht: | 220V, 50Hz, 6KW (machine) | Kaartspecificatie: | ISOCR80/IEC7810 54x85,6 mm |
| Luchtdruk: | 6 kg/cm2 ((geen water) | Controlemethode: | PLC-programmabesturing + servosysteem 1 persoon ±0,020 mm 4 stations (combine punching en indenterin |
| Markeren: | Automatische simkaartpunchmachine,SIM-kaart ponsmachine PLC-besturing,Automatische SIM-kaart stansmachine |
||
Deze PLC-gecontroleerde machine beschikt over een grote interface met touchscreen en servo-aangedreven kaartvoeding, gatenponsen en inspringingssystemen. Met instelbare parameters voor aangepaste vereisten levert het een snelle, zeer nauwkeurige simkaartverwerking.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dimensie | Ongeveer L2160 × W800 × H1750mm |
| Gewicht | Ongeveer 1000 kg |
| Machinestracht | 220V, 50Hz, 6KW |
| Kaartspecificatie | IsocoR80/IEC7810 54x85.6mm |
| Luchtdruk | 6kg/cm² (geen water) |
Processen sim-chip-, dubbele-chip- en 4-chip sim-kaarten in 2ff-, 3ff- en 4ff-formaten. In staat om CR80 SIM -kaarten in halve simkaarten te ponsen.