Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | YL |
Numéro de modèle: | YSCP-1 |
Quantité de commande min: | 1 set |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1 boîtier en contreplaqué |
Délai de livraison: | 30-35 jours |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
Capacité d'approvisionnement: | 1 réglé par 35 jours |
Dimension: | L'écart entre les deux types de véhicules est calculé à partir de l'écart entre les deux types de vé | Poids: | au sujet de 1000kgs |
---|---|---|---|
Machine Power: | 220V, 50Hz, 6KW (machine) | Spécifications de carte: | Pour les appareils à commande numérique, le nombre d'émetteurs doit être le même que pour les appare |
Pression atmosphérique: | 6 kg/cm2 ((pas d'eau) | Méthode de contrôle: | Contrôle du programme PLC + système de servo 1 personne ±0,020 mm 4 stations (percussion et creuseme |
Mettre en évidence: | Machine de perforation automatique de carte SIM,Machine de découpe de cartes SIM à contrôle PLC,Machine de découpe de cartes SIM automatique |
Cette machine contrôlée par PLC est dotée d'une interface grand écran tactile et d'un système d'alimentation de carte servo, de perforation de trou et d'indentation.Il est très rapide., un traitement de carte SIM de haute précision.
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimension | L'écart entre les deux niveaux est calculé à partir de l'écart entre les deux niveaux. |
Le poids | Environ 1000 kg. |
Puissance de la machine | 220 V, 50 Hz, 6 kW |
Spécification de la carte | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces à commande numérique doit être déterminé en tenant compte de l'état de la commande numérique. |
Pression de l'air | 6 kg/cm2 (sans eau) |
Traite les cartes SIM mono-puce, double-puce et 4 puces en formats 2FF, 3FF et 4FF.