| Измерение: | Приблизительно L2160×W800×H1750 мм | Масса: | о 1000kgs |
|---|---|---|---|
| Машинная мощность: | 220В, 50Гц, 6КВ ((машина) | Спецификация карты: | ISOCR80/IEC7810 54x85,6 мм |
| Давление воздуха: | 6 кг/см2 ((без воды) | Метод управления: | Управление программой ПЛК + сервосистема 1 человек ± 0,020 мм 4 станции (комбинированное прокол и вс |
| Выделить: | Автоматическая машина для перфорации SIM-карт,Машина для вырубки SIM-карт с управлением ПЛК,Автоматическая машина для вырубки SIM-карт |
||
Эта машина, контролируемая ПЛК, оснащена большим интерфейсом сенсорного экрана и серво-управляемым кормлением карт, ударом отверстий и системами отступления. С регулируемыми параметрами для пользовательских требований, он обеспечивает высокоскоростную, высокопрофильную обработку SIM-карты.
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Измерение | Absx L2160 × W800 × H1750 мм |
| Масса | Около 1000 кг |
| Машинная мощность | 220В, 50 Гц, 6 кВт |
| Спецификация карты | ISOCR80/IEC7810 54x85,6 мм |
| Давление воздуха | 6 кг/см² (без воды) |
Обрабатывает одноочистные, двойные чипы и 4-чип-карты в форматах 2FF, 3FF и 4FF. Способен пробить SIM -карты CR80 на половину SIM -карты.