Applicatie: | punch 1-chip en 2-chip SIM-kaart | Precisie positionering: | ± 0,020 mm |
---|---|---|---|
Luchtbron: | 6 kg/cm2 ((geen water) | Controlemethode: | PLC-programmabesturing + servosysteem |
Werkstation: | 5 stations (4FF& 3FF naadloze punch + 2FF slot punch + 2FF indentering + halfcard puncher) | Kaartspecificatie: | ISOCR80/IEC7810 54x85,6 mm |
Markeren: | Machines voor het vervaardigen van SIM-kaarten met twee chips,Machines voor het vervaardigen van SIM-kaarten met één chip,SIM-kaartpuncher 6000 CPH |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Toepassing | Punch 1-chip en 2-chip SIM-kaart |
Positioneringsnauwkeurigheid | ± 0,020 mm |
Luchtbron | 6 kg/cm2 (zonder water) |
Controlemethode | PLC-programmabesturing + servosysteem |
Werkstation | 5 stations (4FF & 3FF naadloze punch + 2FF slot punch + 2FF indenting + half card puncher) |
Specificatie van de kaart | ISOCR80/IEC7810 54x85,6 mm |
De YLFP-SIM-2 Full Automatic SIM Card Puncher is ontworpen voor nauwkeurige en snelle punching van zowel 1-chip als 2-chip SIM-kaarten over vijf werkstations.
Stroomvoorziening | AC380V 50/60 HZ |
Totaal vermogen | 6 kW |
Luchtverbruik | Ongeveer 90L/min |
Gewicht | Ongeveer 1000 kg |
Output | 4000~6000 CPH |
Algemene afmetingen | Bijvoorbeeld L2160×W900×H1750mm |
Wij bieden een uitgebreidegarantie van één jaarvoor onze kaartmachines, met inbegrip van:
Opmerking: De garantie dekt fabricagefouten onder normale bedrijfsomstandigheden.