RFID 칩 판독 속도: | 6000-7000 카드/시간 | 자기 인코딩 작업 속도: | 8000장/시간 |
---|---|---|---|
칩 데이터 쓰기 작업 속도: | 2000-4000장/시간 | 자기 기록 밀도: | 트랙 1에 210 BPI, 트랙 2에 75 또는 210 BPI, 트랙 3에 210 BPI |
적용 가능한 자기 트라이프: | HiCo/LoCo, 300 oe-4000 oe, 3개 트랙, 폭 12.7mm | 자기 쓰기 헤드 서비스 수명: | 10.200,000~300,000회 |
자기 판독 헤드 서비스 수명: | 11,400,000~500,000회. | 기계 크기: | L1400×W400×1300mm |
강조하다: | RFID 자기 카드 인코더,S70 자기 카드 인코더,컴팩트 데이터 개인화 기계 |
Economic Card Data Personalization Machine YDE-1은 RFID 및 자기 카드 처리를위한 고성능 솔루션입니다.
기인하다 | 값 |
---|---|
RFID 칩 읽기 속도 | 6000-7000 카드/시간 |
자기 인코딩 속도 | 8000 카드/시간 |
칩 데이터 쓰기 속도 | 2000-4000 카드/시간 |
자기 기록 밀도 | 210 BPI (트랙 1 & 3), 75 또는 210 BPI (트랙 2) |
적용 가능한 자기 줄무늬 | HICO/LOCO, 300 OE-4000 OE, 3 트랙, 폭 12.7mm |
기계 치수 | 1400 × 400 × 1300mm (L × W × H) |
전력 요구 사항 | AC220V, 50/60Hz, 1kw |
순 중량 | 120kg |
대부분의 RFID 카드 칩 (HF/LF)에서 UID를 읽고 다음에 데이터를 씁니다.