Max Speed: | About 7000~8000pcs/hour | Machine's Dimension: | L2000×W700×H1800mm |
---|---|---|---|
Net Weight: | Around 500kgs | Compressed Air: | 6KG/CM2 |
Automatic Folding Number: | 10~25 Small Cards Per Stack | ||
Highlight: | Mini SIM Card Packing Machine,2FF SIM Card Packing Machine |
Attribute | Value |
---|---|
Max Speed | About 7000~8000pcs/hour |
Machine Dimension | L2000×W700×H1800mm |
Net Weight | Around 500kgs |
Compressed Air | 6KG/CM² |
Automatic Folding Number | 10~25 small cards per stack |
This advanced packaging machine is specifically designed for 2FF mini SIM cards, with compatibility for various punched card configurations including 2-chip, 4-chip, 6-chip, and 9-chip cards.
Power supply: 12000-14000 cards per hour
Total power: 2.5kw (AC380V 50/60HZ)
Air Source: 6KG/CM²
Weight: About 700kgs
Dimension: L2000×W700×H1800mm
Packaging film material: BOPP etc.
Film thickness: 0.025mm~0.035mm
Film specifications: 60mm width, 3" inner diameter, <450mm outer diameter when folded