Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YL |
Número do modelo: | O número de veículos a motor |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1 caixa de compensado |
Tempo de entrega: | 20-25 dias |
Termos de pagamento: | D/A, T/T, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1 ajustado por 25 dias |
Velocidade máxima: | Cerca de 7000~8000pcs/hora | Dimensão da máquina: | L2000 × W700 × H1800 mm |
---|---|---|---|
Peso líquido: | Cerca de 500 kg. | Ar comprimido: | 6kg/cm2 |
Número de dobragem automática: | 10 ~ 25 cartões pequenos por pilha | ||
Destacar: | Máquina de embalagem de cartões SIM mini,Máquina de embalagem de cartões SIM 2FF |
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidade máxima | Cerca de 7000~8000pcs/hora |
Dimensão da máquina | L2000 × W700 × H1800 mm |
Peso líquido | Cerca de 500 quilos. |
Ar comprimido | 6 kg/cm2 |
Número de dobragem automática | 10 ~ 25 cartões pequenos por pilha |
Esta máquina de embalagem avançada é projetada especificamente para cartões mini SIM 2FF, com compatibilidade para várias configurações de cartões perfurados, incluindo cartões de 2 chips, 4 chips, 6 chips e 9 chips.
Fonte de alimentação:12000-14000 cartões por hora
Potência total:2.5kw (AC380V 50/60HZ)
Fonte de ar:6 kg/cm2
Peso:Cerca de 700 quilos.
Dimensão:L2000 × W700 × H1800 mm
Material de filme de embalagem:BOPP, etc.
Espessura da película:0.025 mm~0.035 mm
Especificações do filme:Largura de 60 mm, diâmetro interno de 3 cm, diâmetro externo < 450 mm quando dobrado