chat now
chat now
chat now
chat now
chat now
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YL |
| Número do modelo: | O número de veículos a motor |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 caixa de compensado |
| Tempo de entrega: | 30-35 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1 ajustado por 35 dias |
| Fonte de energia: | AC 220V/50 HZ | Poder total: | 4KW |
|---|---|---|---|
| Fonte aérea: | 6 kg/cm2 ((sem água) | Consumo de ar: | Cerca de 50 litros/min |
| Peso: | Sobre 500Kg | Produtividade: | Cerca de 7000~8000pcs/hora |
| Cartões aplicáveis: | 1. Cartão pequeno padrão 2FF (15X25mm) 2. Os cartões padrão de dupla ficha, quatro-anca, seis-ficha | Método de controle: | Controle de programa PLC + sistema de servo |
| Número do operador: | 1 | Dimensão: | L2000 × W700 × H1800 mm |
| Embalagem de material de filme: | BOPP, etc. | Espessura da película de embalagem: | 0.025 mm~0.035 mm |
| Número de dobragem automática: | 10 ~ 25 cartões pequenos por pilha | Especificações de empacotamento do filme: | Película de embalagem BOPP com largura de 60 mm, diâmetro interno de 3 polegadas e diâmetro exterior |
| Destacar: | Embalagem automática de cartão SIM,Máquina de embalagem de cartões SIM de 4 kW,Máquina de embalagem de cartões SIM 2FF |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fornecimento de energia | AC 220V/50 HZ |
| Potência total | 4 kW |
| Fonte de ar | 6 kg/cm2 ((sem água) |
| Consumo de ar | Cerca de 50 litros/min |
| Peso | Cerca de 500 kg |
| Produtividade | Cerca de 7000~8000pcs/hora |
| Cartões aplicáveis | 1. Cartão pequeno padrão 2FF (15X25mm) 2. Os cartões padrão de dupla ficha, quatro quadris, seis fichas e nove fichas sem costura perfurados |
| Método de controlo | Controle de programa PLC + sistema de servo |
| Número do operador | 1 |
| Dimensão | L2000 × W700 × H1800 mm |
| Material de filme de embalagem | BOPP, etc. |
| Espessura da película de embalagem | 0.025 mm~0.035 mm |
| Número de dobragem automática | 10 ~ 25 cartões pequenos por pilha |
| Especificações do filme de embalagem | Película de embalagem BOPP de largura 60 mm, diâmetro interno de 3 polegadas e diâmetro exterior inferior a 450 mm após dobragem ao meio |
Esta máquina é projetada para embalar cartões SIM mini 2FF, incluindo cartões de 2 chips, 4 chips, 6 chips e 9 chips perfurados.
| Fornecimento de energia AC 220V/50 HZ |
Método de controlo Controle de programa PLC + sistema de servo |
| Potência total 4 kW |
Número do operador Uma pessoa |
| Fonte de ar 6 kg/cm2 ((sem água) |
Dimensão L2000 × W700 × H1800 mm |
| Consumo de ar Cerca de 50 litros/min |
Material de filme de embalagem BOPP, etc. |
| Peso Cerca de 500 kg |
Espessura da película de embalagem 0.025 mm~0.035 mm |
| Produtividade Cerca de 7000~8000pcs/hora |
Número de dobragem automática 10 ~ 25 cartões pequenos por pilha |
| Cartões aplicáveis 1. Cartão pequeno padrão 2FF (15X25mm) 2. Os cartões padrão de dupla ficha, quatro quadris, seis fichas e nove fichas sem costura perfurados |
|
| Especificações do filme de embalagem Película de embalagem BOPP de largura 60 mm, diâmetro interno de 3 polegadas e diâmetro exterior inferior a 450 mm após dobragem ao meio |
|