chat now
chat now
chat now
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YL |
| Modellnummer: | Einheitliche Prüfungen |
| Min Bestellmenge: | 1 Set |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 Sperrholzgehäuse |
| Lieferzeit: | 30-35 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 eingestellt pro 35 Tage |
| Stromversorgung: | Wechselstrom 220 V/50 HZ | Gesamtleistung: | 4KW |
|---|---|---|---|
| Luftquelle: | 6 kg/cm2 (ohne Wasser) | Luftverbrauch: | Ungefähr 50 l/min |
| Gewicht: | Über 500Kg | Produktivität: | Rund 7000 bis 8000 Stück/Stunde |
| Anwendbare Karten: | 1. Standard 2FF kleine Karte (15X25mm) 2. Die durchbohrten nahtlosen Doppel-Chip, vier-Hip, sechs-Ch | Kontrollmethode: | PLC-Programmsteuerung + Servosystem |
| Nummer des Betreibers: | 1 | Dimension: | L2000 × W700 × H1800 mm |
| Verpackungsfilmmaterial: | BOPP usw. | Dicke der Verpackungsfolie: | 00,025 mm bis 0,035 mm |
| Nummer der automatischen Falte: | 10 bis 25 kleine Karten pro Stapel | Verpackungsfoliespezifikationen: | BOPP-Verpackungsfolie mit einer Breite von 60 mm, einem Innendurchmesser von 3 Zoll und einem Außend |
| Hervorheben: | SIM Karten Packer Automatisch,4KW SIM Karten Verpackungsmaschine,2FF SIM Karten Verpackungsmaschine |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | AC 220 V/50 Hz |
| Gesamtleistung | 4KW |
| Luftquelle | 6 kg/c㎡ (ohne Wasser) |
| Luftverbrauch | Ungefähr 50 l/min |
| Gewicht | Ungefähr 500 kg |
| Produktivität | Ca. 7000 ~ 8000pcs/Stunde |
| Anwendbare Karten | 1. Standard 2FF Small Card (15x25 mm) 2. Die geschlagenen nahtlosen Doppelchip-, Vier-Hip-, Six-Chip- und Neun-Chip-Standardkarten |
| Kontrollmethode | SPS -Programmsteuerung + Servosystem |
| Bedienungsnummer | 1 |
| Dimension | L2000 × W700 × H1800mm |
| Verpackungsfilmmaterial | Bopp usw. |
| Verpackungsfilmdicke | 0,025 mm ~ 0,035 mm |
| Automatische Faltungsnummer | 10 ~ 25 kleine Karten pro Stack |
| Verpackungsfilmspezifikationen | BOPP -Verpackungsfilm mit einer Breite von 60 mm, einem Innendurchmesser von 3 Zoll und einem Außendurchmesser von weniger als 450 mm, nachdem er in zwei Hälften gefaltet wurde |
Diese Maschine ist für die Verpackung von 2FF-Mini-SIM-Karten ausgelegt, darunter 2-Chip-, 4-Chip-, 6-Chip- und 9-Chip-Karten.
| Stromversorgung AC 220 V/50 Hz |
Kontrollmethode SPS -Programmsteuerung + Servosystem |
| Gesamtleistung 4KW |
Bedienungsnummer Eine Person |
| Luftquelle 6 kg/c㎡ (ohne Wasser) |
Dimension L2000 × W700 × H1800mm |
| Luftverbrauch Ungefähr 50 l/min |
Verpackungsfilmmaterial Bopp usw. |
| Gewicht Ungefähr 500 kg |
Verpackungsfilmdicke 0,025 mm ~ 0,035 mm |
| Produktivität Ca. 7000 ~ 8000pcs/Stunde |
Automatische Faltungsnummer 10 ~ 25 kleine Karten pro Stack |
| Anwendbare Karten 1. Standard 2FF Small Card (15x25 mm) 2. Die geschlagenen nahtlosen Doppelchip-, Vier-Hip-, Six-Chip- und Neun-Chip-Standardkarten |
|
| Verpackungsfilmspezifikationen BOPP -Verpackungsfilm mit einer Breite von 60 mm, einem Innendurchmesser von 3 Zoll und einem Außendurchmesser von weniger als 450 mm, nachdem er in zwei Hälften gefaltet wurde |
|