| 電源: | AC 220V/50 HZ | 総電力: | 4kw |
|---|---|---|---|
| 空気源: | 6kg/cm2 ((水なし) | 空気消費: | 約50L/分 |
| 重さ: | 500Kgについて | 生産性: | 約7000~8000個/時間 |
| 適用されるカード: | 1. スタンダード 2FF 小カード (15X25mm) 2. パンシュートシームレスダブルチップ,4ヒップ,6チップ,9チップのスタンダードカード | 制御方法: | PLCプログラム制御 + 伺服システム |
| オペレーター番号: | 1 | 寸法: | L2000×W700×H1800mm |
| 包装フィルム素材: | BOPP など | パッケージフィルムの厚さ: | 0.025mm~0.035mm |
| 自動折りたたみ番号: | スタックあたり10~25枚の小さなカード | 包装のフィルムの指定: | 幅60mm,内径3インチ,外径450mm未満のBOPP包装フィルム |
| ハイライト: | SIMカードパッカー自動,4KW SIMカード包装機,2FF SIMカード包装機 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 電源 | AC 220V/50 Hz |
| 総電力 | 4kw |
| 空気源 | 6 kg/c㎡(水なし) |
| 空気消費 | 約50L/min |
| 重さ | 約500kg |
| 生産性 | 約7000〜8000pcs/時間 |
| 該当するカード | 1。標準2FF小さなカード(15x25mm)2。 |
| 制御方法 | PLCプログラムコントロール +サーボシステム |
| オペレーター番号 | 1 |
| 寸法 | L2000×W700×H1800mm |
| 包装フィルム素材 | Boppなど |
| 包装フィルムの厚さ | 0.025mm〜0.035 mm |
| 自動折りたたみ番号 | スタックごとに10〜25個の小さなカード |
| 包装フィルム仕様 | 幅60 mm、内径3インチ、外径が半分に折りたたまれてから450 mm未満のBopp包装フィルム |
このマシンは、2チップ、4チップ、6チップ、9チップカードを含む2FFミニSIMカードをパッケージ化するために設計されています。
| 電源 AC 220V/50 Hz |
制御方法 PLCプログラムコントロール +サーボシステム |
| 総電力 4kw |
オペレーター番号 一人 |
| 空気源 6 kg/c㎡(水なし) |
寸法 L2000×W700×H1800mm |
| 空気消費 約50L/min |
包装フィルム素材 Boppなど |
| 重さ 約500kg |
包装フィルムの厚さ 0.025mm〜0.035 mm |
| 生産性 約7000〜8000pcs/時間 |
自動折りたたみ番号 スタックごとに10〜25個の小さなカード |
| 該当するカード 1。標準2FF小さなカード(15x25mm)2。 |
|
| 包装フィルム仕様 幅60 mm、内径3インチ、外径が半分に折りたたまれてから450 mm未満のBopp包装フィルム |
|