電力レート: | 5kw | 包装技術: | 連続的な超音波溶接技術 |
---|---|---|---|
生産性: | 最大6000個/時間 | 空気源: | 6kg/cm2 (乾燥) |
空気消費: | 50L/min | 制御方法: | PLCプログラミング+ステップシステム |
ハイライト: | 自動カード包装機,超音波カード包装機 |
YUP-600 超音波カードパッキング機は,完全な単一カードまたはマルチカードパッキングのために連続的な超音波溶接技術を使用します. PLC制御とユーザーフレンドリーなインターフェース,高速で動ける携帯電話の充電カード,標準SIMカード,および少量カードのパッケージ化に最適です.
電源 | AC 380V/50 HZ | 制御方法 | PLCプログラミング + ステップシステム |
---|---|---|---|
総電源 | 5KW | オペレーター | 1人 |
空気源 | 6kg/cm2 (乾燥) | サイズ | L3500×W1750×H1860mm |
空気消費量 | 50L/分 | 包装材料 | 厚さ0.025mm~0.035mmのBOPPフィルムまたは類似 |
体重 | 約800kg | カードのサイズ | 0.25-0.8mm厚のCR80カード |
スピード | 最大6000個/時間 | パッケージのサイズ | 幅120mm (標準) または幅60mm (半サイズ) |
カード素材 | 紙カード,PVC,ABS,PET,PVC/ABS複合材料 |
---|---|
密封方法 | 熱密封 |
フィルムロール | "cmの内径,外径450mm未満 |
パッケージ | PEフィルム保護内側,標準輸出プレイवुडケース |
1年間の保証:効率的な技術サポートと複雑な問題に対する現場での支援が含まれます.私たちのサービス部門は,機械に関連したあらゆる問題の迅速な解決のために利用できます.