chat now
chat now
chat now
chat now
chat now
chat now
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YL |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 30-35 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 1 fijado por 35 días |
| Fuente de alimentación: | AC 220V/50 HZ | Potencia total: | 4kw |
|---|---|---|---|
| Fuente de aire: | 6 kg/cm2 ((sin agua) | Consumo de aire: | Aproximadamente 50 L/min |
| Peso: | Sobre 500Kg | Productividad: | Aproximadamente 7000~8000 piezas/hora |
| Tarjetas aplicables: | 1. Tarjeta pequeña estándar 2FF (15X25mm) 2. Las tarjetas estándar de doble ficha sin costura perfor | Método de control: | Control del programa PLC + sistema de servo |
| Número de operador: | 1 | Dimensión: | La longitud de la línea de cruce es la longitud de la línea de cruce de la línea de cruce. |
| Material de envasado: | BOPP, etc. | espesor de la película de embalaje: | 0.025 mm~0.035 mm |
| Número de plegado automático: | 10 ~ 25 tarjetas pequeñas por pila | Especificaciones de empaquetado de la película: | Película de embalaje BOPP de ancho 60 mm, diámetro interior de 3 pulgadas y diámetro exterior inferi |
| Resaltar: | Embalaje automático de tarjetas SIM,Máquina de embalaje de tarjetas SIM de 4 kW,Máquina de embalaje de tarjetas SIM 2FF |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuente de alimentación | AC 220V/50 HZ |
| Potencia total | 4KW |
| Fuente de aire | 6 kg/c㎡ (sin agua) |
| Consumo de aire | Aproximadamente 50L/min |
| Peso | Aproximadamente 500kg |
| Productividad | Aproximadamente 7000~8000 piezas/hora |
| Tarjetas aplicables | 1. Tarjeta pequeña 2FF estándar (15X25mm) 2. Tarjetas estándar perforadas sin costuras de doble chip, cuatro chips, seis chips y nueve chips |
| Método de control | Control de programa PLC + sistema servo |
| Número de operador | 1 |
| Dimensión | L2000×W700×H1800mm |
| Material de la película de embalaje | BOPP, etc. |
| Grosor de la película de embalaje | 0.025mm~0.035 mm |
| Número de plegado automático | 10~25 tarjetas pequeñas por pila |
| Especificaciones de la película de embalaje | Película de embalaje BOPP con un ancho de 60 mm, diámetro interno de 3 pulgadas y diámetro externo de menos de 450 mm después de doblarse por la mitad |
Esta máquina está diseñada para empaquetar tarjetas mini SIM 2FF, incluidas tarjetas perforadas de 2 chips, 4 chips, 6 chips y 9 chips.
| Fuente de alimentación AC 220V/50 HZ |
Método de control Control de programa PLC + sistema servo |
| Potencia total 4KW |
Número de operador Una persona |
| Fuente de aire 6 kg/c㎡ (sin agua) |
Dimensión L2000×W700×H1800mm |
| Consumo de aire Aproximadamente 50L/min |
Material de la película de embalaje BOPP, etc. |
| Peso Aproximadamente 500kg |
Grosor de la película de embalaje 0.025mm~0.035 mm |
| Productividad Aproximadamente 7000~8000 piezas/hora |
Número de plegado automático 10~25 tarjetas pequeñas por pila |
| Tarjetas aplicables 1. Tarjeta pequeña 2FF estándar (15X25mm) 2. Tarjetas estándar perforadas sin costuras de doble chip, cuatro chips, seis chips y nueve chips |
|
| Especificaciones de la película de embalaje Película de embalaje BOPP con un ancho de 60 mm, diámetro interno de 3 pulgadas y diámetro externo de menos de 450 mm después de doblarse por la mitad |
|