| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YL |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 20-25 días |
| Condiciones de pago: | D/A, T/T, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1 fijado por 25 días |
| Velocidad máxima: | Aproximadamente 7000~8000 piezas/hora | Dimensión de la máquina: | La longitud de la línea de cruce es la longitud de la línea de cruce de la línea de cruce. |
|---|---|---|---|
| Peso neto: | alrededor de 500kg | Aire comprimido: | 6 kg/cm2 |
| Número de plegado automático: | 10 ~ 25 tarjetas pequeñas por pila | ||
| Resaltar: | Máquina Empaquetadora de Tarjetas SIM Mini,Máquina Empaquetadora de Tarjetas SIM 2FF |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Velocidad máxima | Aproximadamente 7000~8000 piezas/hora |
| Dimensión de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso neto | Alrededor de 500 kilos. |
| Aire comprimido. | 6 kg/cm2 |
| Número de plegado automático | 10 ~ 25 tarjetas pequeñas por pila |
Esta máquina de embalaje avanzada está diseñada específicamente para tarjetas mini SIM 2FF, con compatibilidad para varias configuraciones de tarjetas perforadas, incluidas tarjetas de 2 chips, 4 chips, 6 chips y 9 chips.
Fuente de alimentación:12000-14000 tarjetas por hora
Potencia total:2.5kw (AC380V 50/60HZ)
Fuente de aire:6 kg/cm2
Peso:Alrededor de 700 kilos
Dimensión:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Material de película de embalaje:BOPP y demás.
El espesor de la película:0.025 mm ~ 0.035 mm
Especificaciones de la película:Ancho de 60 mm, diámetro interior de 3 cm, diámetro exterior < 450 mm cuando se pliega