| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YL |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: |
| Quantité de commande min: | 1 set |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 boîtier en contreplaqué |
| Délai de livraison: | 20-25 jours |
| Conditions de paiement: | D/A, T/T, D/P, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 réglé par 25 jours |
| Vitesse maximale: | Environ 7000 à 8000 pièces/heure | Dimension de la machine: | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. |
|---|---|---|---|
| Poids net: | environ 500 kg | Air comprimé: | 6 kg / cm2 |
| Numéro de pliage automatique: | 10 à 25 petites cartes par pile | ||
| Mettre en évidence: | Machine à emballer des cartes SIM mini,Machine de remplissage de cartes SIM 2FF |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vitesse maximale | Environ 7000 à 8000 pièces/heure |
| Dimension de la machine | L2000 × W700 × H1800 mm |
| Poids net | Environ 500 kilos |
| Air comprimé | 6 kg/cm2 |
| Numéro de pliage automatique | 10 à 25 petites cartes par pile |
Cette machine d'emballage avancée est spécialement conçue pour les cartes mini SIM 2FF, avec compatibilité pour diverses configurations de cartes perforées, y compris les cartes à 2 puces, 4 puces, 6 puces et 9 puces.
Énergie électrique12 000 à 14 000 cartes par heure
Puissance totale:2.5kw (AC380V 50/60HZ)
Source d'air:6 kg/cm2
Poids:Environ 700 kilos.
Dimension:L2000 × W700 × H1800 mm
Matériau du film d'emballage:BOPP, etc.
Épaisseur du film:00,025 mm à 0,035 mm
Caractéristiques du film:largeur de 60 mm, diamètre intérieur de 3 cm, diamètre extérieur de < 450 mm lorsqu'il est plié