Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | YL |
Modelnummer: | YLP-PC-600 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | het standaardgeval van het de uitvoertriplex |
Levertijd: | ongeveer 30-40 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, D/P, D/A, Western Union |
Levering vermogen: | 5 sets per kwartaal |
Snelheid: | 400-600 grote vellen/uur | Maximale grootte van de indeling: | Max. 540X780 mm |
---|---|---|---|
Geschikt materiaal: | PVC, ABS, papieren kaarten, enz. | Controlemodus: | PLC-programma + servosysteem |
Luchtvoorziening: | 6 kg/cm2 ((geen water) | Precieze punctie: | ± 0,15 mm |
Markeren: | semi-automatische pokerkaartsorteermachine,kartonpersen |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Versnelling | 400-600 grote vellen/uur |
Maximale grootte van de indeling | Max. 540X780 mm |
Geschikt materiaal | PVC, ABS, papieren kaarten, enz. |
Besturingsmodus | PLC-programma + servosysteem |
Luchtvoorziening | 6 kg/cm2 ((geen water) |
Precieze ponsen | ±0,15 mm |
De YLP-PC-600 semi-automatische pokerkaartpunchmachine beschikt over een touchscreen-interface met gebruiksvriendelijke bediening, aangedreven door een hoogwaardig servomotorpunchysteem.Het servo-aangedreven kogelschroefvoermeganisme zorgt voor een uitzonderlijke positioneringsnauwkeurigheid.10 mm), terwijl de gespecialiseerde kaartverzamelstructuur een sequentiële sortering van speelkaarten en plastic kaarten mogelijk maakt.
Ook bekend als:Semi-automatische poker-kaartenperser YLP-PC-600 of Semi-automatische poker-kaartenperser YLP-PC-600
Stroomvoorziening | AC 380V/50 HZ | Geschikt materiaal | PVC, ABS, papierkaart |
Kracht | 7.5 kW | Maximale indeling | Max. 540X780 mm |
Luchtvoorziening | 6 kg/cm2 ((geen water) | Breedte | 55 tot 110 mm |
Precieze slag | ±0,15 mm | Dikte | 0.25 ~ 1,5 mm |
Gewicht | 1000 kg | Besturingsmodus | PLC-programma + servosysteem |
Output | 400 tot 600 grote vellen/uur | Afmeting | L2000 × W1200 × H1650 mm |
Stroomvoorziening | AC 380V/50 HZ | Formaat van het blad | 5X5/5X6/3X8/4X8 /11x5 facultatief |
Totaal vermogen | 7.5 kW | Controle | PLC-besturing + servosysteem |
Luchtbron | 6 kg/cm2 | Operatoren nodig | 1 persoon |
Luchtverbruik | Ongeveer 150 l/min. | Afmeting | L2000 × W1200 × H1650 mm |
Stansdruk | ongeveer 2T-6T | Rijden | Servosysteem |
Gewicht | Ongeveer 1000 kg. | De grootte van de geperst kaart | Kaarten van standaardformaat |
Precies van het ponsen | ±0,15 mm | Productiviteit | 10000 tot 2000 stuks/uur |
Toepasselijke kaartenmaterialen: papieren kaarten, PVC, ABS, PET, PVC/ABS composietmaterialen, enz. |