Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YL |
Número do modelo: | O número de veículos de transporte é: |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da madeira compensada da exportação |
Tempo de entrega: | cerca de 30-40 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, D/P, D/A, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5 conjuntos por trimestre |
Velocidade: | 400-600 folhas grandes/hora | Tamanho máximo do layout: | Max 540X780 mm |
---|---|---|---|
Material adequado: | PVC, ABS, cartão de papel, etc. | Modo de controle: | Programa PLC + sistema de servo |
Suprimento de ar: | 6 kg/cm2 (sem água) | Perfurando com precisão: | ± 0,15 mm |
Destacar: | Máquina semi-automática de triagem de cartas de poker,Máquina de recolha de cartões de punção |
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidade | 400-600 folhas grandes/hora |
Tamanho máximo do layout | MAX 540X780 MM |
Material adequado | PVC, ABS, cartão de papel etc. |
Modo de controle | Programa de PLC + Sistema Servo |
Suprimento de ar | 6 kg/c㎡ (sem água) |
Punhando mais preciso | ± 0,15 mm |
A máquina de perfuração de cartões de pôquer semi-automática YLP-PC-600 apresenta uma interface de tela de toque com operação fácil de usar, alimentada por um sistema de perfuração de servo de alto desempenho. O mecanismo de alimentação de parafuso de bola acionado por servo garante precisão de posicionamento excepcional (± 0,10 mm), enquanto a estrutura de coleta de cartões especializada permite a classificação seqüencial de cartas e cartões de plástico.
Também conhecido como:Poker semi-automático Playing Card Puncher YLP-PC-600 ou Poker semi-automático Playing Card Cutter YLP-PC-600
Fonte de energia | AC 380V/50 Hz | Material adequado | PVC, ABS, cartão de papel |
Poder | 7.5kW | Layout máximo | MAX 540X780 MM |
Suprimento de ar | 6 kg/c㎡ (sem água) | Largura | 55 ~ 110mm |
Punch Precise | ± 0,15 mm | Grossura | 0,25 ~ 1,5 mm |
Peso | 1000 kg | Modo de controle | Programa de PLC + Sistema Servo |
Saída | 400 ~ 600 folhas grandes/hora | Dimensão | L2000 × W1200 × H1650mm |
Fonte de energia | AC 380V/50 Hz | Formato da folha | 5x5/5x6/3x8/4x8/11x5 Opcional |
Poder total | 7.5kW | Controlar | PLC Control + Servo Sistema |
Fonte aérea | 6 kg/cm2 | Os operadores precisavam | 1 pessoa |
Consumo de ar | Aprox. 150L/min | Dimensão | L2000 × W1200 × H1650mm |
Pressão de perfuração | cerca de 2t-6t | Dirigir | Sistema servo |
Peso | Aprox. 1000 kg | Tamanho do cartão perfurado | Cartões de tamanho padrão |
Precisão de perfuração | ± 0,15 mm | Produtividade | 10000 ~ 2000pcs/h |
Materiais de cartão aplicáveis: cartão de papel, PVC, ABS, PET, materiais compósitos de PVC/ABS, etc. |