| Stroomvoorziening: | AC 380V/50 HZ | Stroom: | 10.5 kW |
|---|---|---|---|
| Luchtvoorziening: | 6 kg/cm2 ((geen water) | Gewicht: | Ongeveer 2000 kg |
| Controlemodus: | PLC-programma + servosysteem | Afmetingen: | ongeveer L4000×W1200×H1750mm |
| Markeren: | Automatische punchmachine voor speelkaarten,Spelkaartenpunchmachine 10,5 kW |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Stroomvoorziening | AC 380V/50 HZ |
| Vermogen | 10.5KW |
| Luchttoevoer | 6 kg/c㎡(geen water) |
| Gewicht | Ongeveer 2000 kg |
| Besturingsmodus | PLC-programma + servosysteem |
| Afmetingen | ongeveer L4000×B1200×H1750mm |
Deze industriële machine is ontworpen voor het automatisch ponsen en sorteren van poker speelkaarten met hoge snelheid. Het beschikt over superieure prestaties met een grotere velcapaciteit (maximale afmeting 889 x 590 mm) en snellere werking in vergelijking met standaardmodellen.
| Stroomvoorziening | AC 380V/50 HZ | Geschikt materiaal | PVC, ABS, papier (verschillende mallen voor verschillende materialen) |
| Totaal vermogen | 10,5 KW | Maximale velgrootte | 889 X 590mm |
| Luchttoevoer | 6 kg/c㎡(geen water) | Kaartverzamelbreedte | 50~70 mm |
| Operators | 1 persoon | Vel dikte bereik | 0,25~1,5 mm |
| Pons precisie | ±0,10 mm | Tegenpuntmodus | Zijpositionering of cursorlijnuitlijning |
| Output | 800~1000 vellen/uur | Besturingsmodus | PLC-programma + servosysteem |
Alle kaartmachines bevatten een uitgebreide garantie van 1 jaar. Onze serviceafdeling biedt snelle assistentie bij technische problemen, met ondersteuning ter plaatse voor complexe problemen.