Stroomvoorziening: | AC220V 50/60 HZ | Controlemethode: | PLC-programmabesturing + servosysteem |
---|---|---|---|
Totale kracht: | 6 kW | Operator: | 1 Persoon |
Luchtbron: | 6 kg/cm2 ((geen water) | Precisie positionering: | ± 0,020 mm |
Luchtverbruik: | Ongeveer 60 l/min | Werkstation: | 4 stations (combineerd steken en intrekken) |
Gewicht: | Ongeveer 1000 kg | Kaartspecificatie: | ISOCR80/IEC7810 54x85,6 mm |
Markeren: | GSM-kaartpunchmachine,All-in-one punchmachine voor kaarten,voor het snijden van simkaarten |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Stroomvoorziening | AC220V 50/60 Hz |
Controlemethode | PLC -programmabesturing + servosysteem |
Totale kracht | 6 kW |
Operator | 1 persoon |
Luchtbron | 6kg/cm² (geen water) |
Positionerings precisie | ± 0,020 mm |
Luchtverbruik | Ongeveer 60l/min |
Werkstation | 4 stations (combineren ponsen en inspringen) |
Gewicht | Ongeveer 1000 kg |
Kaartspecificatie | IsocoR80/IEC7810 54x85.6mm |
De GSM SIM -kaartponsmachine is een volledig geautomatiseerde oplossing, ook bekend als Sim Card Puncher of Full Auto Sim Card Die Cutter. Deze geavanceerde machine beschikt over PLC-programmabesturing met touchscreenwerking, servo-aangedreven kaartvoeding, gatenponsen en inspringende systemen met instelbare parameters voor aangepaste productie.
Ontworpen voor het verwerken van simkaarten met één chip, dubbele chip en 4-chip in standaard 2ff-, 3ff- en 4ff-formaten, kan het CR80 SIM-kaarten efficiënt in halve simkaarten met hoge snelheid en precisie slaan.