電源: | AC220V 50/60 HZ | 制御方法: | PLCプログラム制御 + 伺服システム |
---|---|---|---|
総電力: | 6 kW | オペレーター: | 1 人 |
空気源: | 6kg/cm2 (水なし) | 位置決め精度: | ±0.020mm |
空気消費: | 約60L/分 | ワーキングステーション: | 4 ステーション (パンシングとインデントの組み合わせ) |
重さ: | 約1000kg | カード指定: | ISOCR80/IEC7810 54×85.6mm |
ハイライト: | GSMカードパンシングマシン,オールインワン カード パンシング マシン,シムカード切断機 |
属性 | 価値 |
---|---|
電源 | AC220V 50/60 HZ |
制御方法 | PLCプログラム制御 + 伺服システム |
総力 | 6 KW |
オペレーター | 1人 |
空気源 | 6kg/cm2 (水なし) |
定位精度 | ±0.020mm |
空気消費量 | 約60L/min |
作業ステーション | 4つの駅 (パンシングとインデントを組み合わせた) |
体重 | 約1000kg |
カードの仕様 | ISOCR80/IEC7810 54×85.6mm |
GSMSIMカードパンッシングマシンは,SIMカードパンッチャーまたはフルオートシムカードダイカッターとしても知られる完全に自動化されたソリューションです.この先進的な機械は,タッチスクリーン操作によるPLCプログラム制御を備えていますパーソナライズされた生産のための調整可能なパラメータを持つ穴穴とインデントシステム.
標準的な2FF,3FFおよび4FFフォーマットでシングルチップ,ダブルチップおよび4チップSIMカードを処理するために設計されており,高速かつ精密でCR80SIMカードを半々に効率的にパンチすることができます.