Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | YL |
Número de modelo: | YWC-3 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 caja de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 20-25 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente: | 1 juego por 20 días |
Capacidad de enfriamiento nominal: | 8,1 | Potencia de entrada: | 3.27kw |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de produc | Dimensión: | 930*520*975 mm |
Peso: | 135kgs | Protección contra la seguridad: | Protección térmica del compresor, sobre corriente, alta y baja presión, interruptor de flujo, secuen |
Resaltar: | Enfriadora de agua industrial enfriada por aire,Enfriadora de agua industrial 3HP |
Chiller de agua industrial refrigerado por aire 3HP YWC-3 adecuado para laminador de tarjetas
1. introducción de Chiller de agua industrial refrigerado por aire 3HP YWC-3 adecuado para laminador de tarjetas
Nota: 1) La capacidad nominal de refrigeración está determinada de acuerdo con:
Temperatura del fluido refrigerado de entrada: 12°C
Temperatura del líquido refrigerado de salida: 7°C
Temperatura del aire de refrigeración de entrada: 30°C
Temperatura del aire de refrigeración de salida: 35°C
2) Rango de trabajo:
El rango de temperatura del líquido refrigerado es de 5°C a 35°C.
La diferencia de temperatura entre el líquido refrigerado de entrada y de salida es de 3°C a 8°C.
Es mejor utilizar el enfriador cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a 35°C.
Nos reservamos el derecho de modificar las dimensiones o parámetros anteriores sin previo aviso.
2. Parámetro técnico de Chiller de agua industrial refrigerado por aire 3HP YWC-3 adecuado para laminador de tarjetas
Modelo Punto de trabajo |
YWC-3HP | |
capacidad de refrigeración nominal | Kcal/h | 6966 |
El peso | 8.1 | |
potencia de entrada | El peso | 3.27 |
suministro de energía | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2. | |
el refrigerante | Tipo de producto | R22: No se puede utilizar. |
tipo de control | el sistema capilar | |
el compresor | Tipo de producto | rollo hermético |
Potencia (kw) | 2.7 | |
condensador | Tipo de producto | tubo de cobre con aletas + ventilador del rotor exterior de bajo ruido |
flujo de aire de refrigeración (m)3/h) | 3000 | |
el vaporizador | Tipo de producto | tanque con bobina |
flujo de líquido refrigerado (m)3/h) | 1.39 | |
volumen (L) | 50 | |
Diámetro de las tuberías de entrada y salida (pulgadas) | 1 | |
bomba de agua | potencia (kw) | 0.37 |
elevación (m) | 20 | |
protección de la seguridad | Protección térmica del compresor, sobre corriente, alta y baja presión, interruptor de flujo, secuencia de fases, falta de fase, sobrecalentamiento del escape, anticongelante. | |
peso | En kg | 135 |
Dimensión | En el caso de los | 930*520*975 |
3. Paquete de Chiller de agua industrial refrigerado por aire 3HP YWC-3 adecuado para laminador de tarjetas
Se empaquetará en una caja de contrachapado fuerte y se cargará en un contenedor con cuerdas y contrachapado triangular fijado en el contenedor para evitar daños en el transporte.