명목상 냉각 용량: | 8.1 | 입력 전원: | 3.27kw |
---|---|---|---|
전원 공급 장치: | 3PH~380V/50HZ | 차원: | 930*520*975mm |
무게: | 135kgs | 안전 보호: | 압축기 열 보호, 전류 이상, 고압 및 저압, 흐름 스위치, 단계 순서, 단계 부재, 배기가스 과열, 냉동 방지 |
강조하다: | 공랭식 산업용 냉각수 냉각기,산업용 냉각수 냉각기 3HP |
공랭식 산업용 냉각수 냉각기 3HP YWC-3 카드 라미네이터에 적합
1. 소개 공랭식 산업용 냉각수 냉각기 3HP YWC-3 카드 라미네이터에 적합
참고: 1). 정격 냉각 능력은 다음을 기준으로 합니다.
냉각수 입구 온도: 12℃
냉각수 출구 온도: 7℃
냉각 공기 입구 온도: 30℃
냉각 공기 출구 온도: 35℃
2). 작동 범위:
냉각수 온도 범위는 5℃에서 35℃입니다.
냉각수 입구와 출구의 온도 차이는 3℃에서 8℃입니다.
주변 온도가 35℃ 이하일 때 냉각기를 사용하는 것이 좋습니다.
당사는 사전 통지 없이 위의 치수 또는 매개변수를 수정할 권리를 보유합니다.
2. 기술 매개변수 공랭식 산업용 냉각수 냉각기 3HP YWC-3 카드 라미네이터에 적합
모델 항목 |
YWC-3HP | |
정격 냉각 능력 | kcal/h | 6966 |
kW | 8.1 | |
입력 전력 | kW | 3.27 |
전원 공급 장치 | 3PH~380V/50HZ | |
냉매 | 유형 | R22 |
제어 유형 | 모세관 | |
압축기 | 유형 | 밀폐형 스크롤 |
전력(kW) | 2.7 | |
응축기 | 유형 | 핀 구리 튜브 + 저소음 외부 로터 팬 |
냉각 공기 흐름(m3/h) | 3000 | |
증발기 | 유형 | 코일이 있는 탱크 |
냉각수 흐름(m3/h) | 1.39 | |
용량(L) | 50 | |
입구 및 출구 파이프 직경(인치) | 1 | |
워터 펌프 | 전력(kW) | 0.37 |
양정(m) | 20 | |
안전 보호 | 압축기 열 보호, 과전류, 고압 및 저압, 유량 스위치, 위상 순서, 위상 손실, 배기 과열, 동결 방지. | |
무게 | kg | 135 |
치수 | mm | 930*520*975 |
3. 패키지 공랭식 산업용 냉각수 냉각기 3HP YWC-3 카드 라미네이터에 적합
강력한 합판 케이스에 포장되며, 운송 중 손상을 방지하기 위해 컨테이너에 로프와 삼각 합판으로 고정되어 컨테이너에 적재됩니다.