Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YL |
Número do modelo: | YWC-3 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1 caixa de compensado |
Tempo de entrega: | 20-25 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1 conjunto por 20 dias |
Capacidade refrigerando nominal: | 8,1 | Poder de entrada: | 3.27kw |
---|---|---|---|
Fonte de energia: | 3PH~380V/50HZ | Dimensão: | 930*520*975 mm |
Peso: | 135kgs | Proteção de segurança: | Proteção térmica do compressor, sobre corrente, alta e baixa pressão, interruptor de fluxo, sequênci |
Destacar: | Máquina Chiller Industrial Refrigerada a Ar,Máquina Chiller Industrial de Água 3HP |
Chiller de água industrial refrigerado a ar 3HP YWC-3 Adequado para laminador de cartão
1Introdução Chiller de água industrial refrigerado a ar 3HP YWC-3 Adequado para laminador de cartão
Nota: 1) A capacidade nominal de arrefecimento é de acordo com:
Temperatura do fluido refrigerado na entrada: 12°C
Temperatura do líquido refrigerado na saída: 7°C
Temperatura do ar de arrefecimento da entrada: 30°C
Temperatura do ar de arrefecimento da saída: 35°C
2) Intervalo de trabalho:
O intervalo de temperatura do líquido refrigerado é de 5°C a 35°C;
A diferença de temperatura entre o fluido refrigerado de entrada e de saída é de 3°C a 8°C.
É melhor utilizar o refrigerador enquanto a temperatura ambiente estiver em 35°C ou abaixo.
Reservamo-nos o direito de modificar as dimensões ou parâmetros acima sem aviso prévio.
2Parâmetro técnico do Chiller de água industrial refrigerado a ar 3HP YWC-3 Adequado para laminador de cartão
Modelo Ponto |
YWC-3HP | |
Capacidade nominal de arrefecimento | kcal/h | 6966 |
kW | 8.1 | |
potência de entrada | kW | 3.27 |
fonte de alimentação | 3PH~380V/50HZ | |
refrigerante | Tipo | R22 |
Tipo de controlo | Capilário | |
compressor | Tipo | rolos herméticos |
Potência ((kw) | 2.7 | |
condensador | Tipo | tubo de cobre com nadadeiras + ventilador do rotor externo de baixo ruído |
Fluxo de ar de arrefecimento (m)3/h) | 3000 | |
Evaporador | Tipo | Tanque com bobina |
Fluxo de fluido refrigerado (m)3/h) | 1.39 | |
volume (L) | 50 | |
Diâmetro do tubo de entrada e saída ( polegadas) | 1 | |
bomba de água | Potência (kw) | 0.37 |
elevação (m) | 20 | |
protecção da segurança | Proteção térmica do compressor, sobre corrente, alta e baixa pressão, interruptor de fluxo, sequência de fases, falta de fases, superaquecimento do escape, anticongelante. | |
peso | Quilos | 135 |
dimensão | mm | 930*520*975 |
3. Pacote de Chiller de água industrial refrigerado a ar 3HP YWC-3 Adequado para laminador de cartão
Será embalado numa caixa de contraplacado resistente e será carregado num contentor com fixas com cordas e contraplacado triangular num contentor para evitar danos no transporte.