| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | YL |
| Numero di modello: | YWC-3 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 cassa di compensato |
| Tempi di consegna: | 20-25 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1 serie per 20 giorni |
| Capacità di raffreddamento nominale: | 8,1 | Potenza di input: | 3.27kw |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 3PH~380V/50HZ | Dimensione: | 930*520*975 mm |
| Peso: | 135kgs | Protezione della sicurezza: | Protezione termica del compressore, sovra corrente, alta e bassa pressione, interruttore di flusso, |
| Evidenziare: | Refrigeratore industriale ad acqua a raffreddamento ad aria,Refrigeratore industriale ad acqua 3HP |
||
Chiller ad acqua industriale raffreddato ad aria 3HP YWC-3 adatto per laminatore di schede
1Introduzione Chiller ad acqua industriale raffreddato ad aria 3HP YWC-3 adatto per laminatore di schede
Nota: 1) La capacità nominale di raffreddamento è calcolata secondo:
Temperatura del liquido refrigerato all'ingresso: 12°C
Temperatura del liquido raffreddato all'uscita: 7°C
Temperatura dell'aria di raffreddamento all'ingresso: 30°C
Temperatura dell'aria di raffreddamento all'uscita: 35°C
![]()
2) Intervallo di lavoro:
L'intervallo di temperatura del liquido refrigerato è compreso tra 5°C e 35°C;
La differenza di temperatura tra il liquido refrigerato di entrata e di uscita è compresa tra 3°C e 8°C.
È preferibile utilizzare il frigorifero quando la temperatura ambiente è pari o inferiore a 35°C.
Ci riserviamo il diritto di modificare le dimensioni o i parametri di cui sopra senza ulteriore preavviso.
2. Parametro tecnico di Chiller ad acqua industriale raffreddato ad aria 3HP YWC-3 adatto per laminatore di schede
|
Modello Articolo |
YWC-3HP | |
| capacità nominale di raffreddamento | Kcal/h | 6966 |
| kW | 8.1 | |
| potenza di ingresso | kW | 3.27 |
| alimentazione elettrica | 3PH~380V/50HZ | |
| refrigerante | tipo | R22 |
| tipo di controllo | capillare | |
| compressore | tipo | volantino ermetico |
| potenza ((kw) | 2.7 | |
| condensatore | tipo | tubo di rame a pinne + ventilatore del rotore esterno a basso rumore |
| flusso d'aria di raffreddamento (m)3/h) | 3000 | |
| evaporatore | tipo | serbatoio con bobina |
| flusso di fluido refrigerato (m)3/h) | 1.39 | |
| volume (L) | 50 | |
| diametro del tubo di entrata e di uscita (pollici) | 1 | |
| pompa dell'acqua | potenza (kw) | 0.37 |
| sollevamento (m) | 20 | |
| protezione della sicurezza | Protezione termica del compressore, sovra corrente, alta e bassa pressione, interruttore di flusso, sequenza di fasi, assenza di fasi, surriscaldamento dei gas di scarico, anticongelante. | |
| peso | kg | 135 |
| dimensione | mm | 930*520*975 |
![]()
3. pacchetto di Chiller ad acqua industriale raffreddato ad aria 3HP YWC-3 adatto per laminatore di schede
Sarà confezionato in una custodia di compensato resistente e sarà caricato in un contenitore con le corde e il compensato triangolare fissato nel contenitore per evitare danni durante il trasporto.
![]()