Nominale Kälteleistung: | 8,1 | Eingabemittel: | 3.27 kW |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | 3PH~380V/50HZ | Dimension: | 930*520*975 mm |
Gewicht: | 135kgs | Sicherheitsschutz: | Kompressor-Wärmeschutz, Überstrom, Hochdruck und Niederdruck, Durchflussschalter, Phasensequenz, Pha |
Hervorheben: | Luftgekühlte industrielle Wasserkühlmaschine,Industrielle Wasserkühlmaschine 3 PS |
Luftgekühlter Industriewasserkühler 3HP YWC-3 geeignet für Kartenlaminierer
1Einführung von Luftgekühlter Industriewasserkühler 3HP YWC-3 geeignet für Kartenlaminierer
Anmerkung: 1) Die Nennkühlleistung entspricht:
Temperatur der eingefahrenen gekühlten Flüssigkeit: 12°C
Temperatur der abgekühlten Flüssigkeit am Ausgang: 7°C
Temperatur der Einlasskühlluft: 30°C
Ausgangskühllufttemperatur: 35°C
2) Arbeitsbereich:
Der Temperaturbereich der gekühlten Flüssigkeit liegt zwischen 5 °C und 35 °C.
Der Temperaturunterschied zwischen Ein- und Ausgangskühlflüssigkeit beträgt 3°C bis 8°C.
Es ist besser, den Kühler zu benutzen, wenn die Umgebungstemperatur 35°C oder weniger beträgt.
Wir behalten uns das Recht vor, die obigen Abmessungen oder Parameter ohne weitere Ankündigung zu ändern.
2. Technischer Parameter der Luftgekühlter Industriewasserkühler 3HP YWC-3 geeignet für Kartenlaminierer
Modell Artikel |
YWC-3HP | |
Nennkühlleistung | Kcal/h | 6966 |
kW | 8.1 | |
Eingangsleistung | kW | 3.27 |
Stromversorgung | 3PH~380V/50HZ | |
Kühlmittel | Typ | R22 |
Art der Kontrolle | Kapillaren | |
Kompressor | Typ | Hermetische Schriftrolle |
Leistung ((kw) | 2.7 | |
Kondensator | Typ | Kupferrohr mit Flossen + geräuscharmer Außenrotorventilator |
Kühlluftstrom (m)3/h) | 3000 | |
Verdampfer | Typ | Tank mit Spirale |
Der Durchfluss der gekühlten Flüssigkeit (m3/h) | 1.39 | |
Volumen (L) | 50 | |
Durchmesser der Ein- und Ausleitungen (in Zoll) | 1 | |
Wasserpumpe | Leistung (kw) | 0.37 |
Auftrieb (m) | 20 | |
Sicherheitsschutz | Kompressor-Wärmeschutz, Überstrom, Hochdruck und Niederdruck, Durchflussschalter, Phasensequenz, Phasenfehler, Abgasüberhitzung, Anti-Eis. | |
Gewicht | Weigerung | 135 |
Abmessung | mm | 930*520*975 |
3. Paket von Luftgekühlter Industriewasserkühler 3HP YWC-3 geeignet für Kartenlaminierer
Es wird in einem starken Sperrholzgehäuse verpackt und in einem geladenen Container mit Seilen und dreieckigem Sperrholz in einem Container befestigt, um Transportschäden zu vermeiden.