スピード: | 9000~12000個/時間 | 適用されるPVCシート配置:: | 3×8,4×8 または5×8 |
---|---|---|---|
該当する資料: | PVC,ABS,PETGなど様々なプラスチックシート | パンチ精度: | ±0.1mm |
制御モード:: | PLCプログラミング+サーボシステム | 総電力: | 3.5kw |
ハイライト: | PVCカードパンチャー,CR80カードパンチャー |
属性 | 価値 |
---|---|
スピード | 9000〜12000 PCS/HR |
適用可能なPVCシートレイアウト | 3x8、4x8、または5x8 |
該当する資料 | PVC、ABS、PETGなどを含むさまざまなプラスチックシート。 |
パンチの精度 | ±0.1mm |
制御モード | PLCプログラミング +サーボシステム |
総電力 | 3.5kw |
シーケンシャルナンバーカードパンチャーYLP-SN印刷されたシート(3×8、4×8、または5×8のレイアウト)を標準のCR80カードにシーケンシャル番号と高精度を備えた標準のCR80カードに切断するために特別に設計されています。
いいえ。 | 名前 | 仕様 | 量 | 述べる |
---|---|---|---|---|
1 | 電磁バルブ | 4V110 | 1pcs | |
2 | リレー14ピンDC24V | My4n-J DC 24V | 3pcs | |
3 | ヒューズ | 10a | 5pcs | |
4 | ヒューズホルダー | RT18-32 | 1pcs | |
5 | 同期ベルト | 10*200xl | 1pcs | |
6 | 内部六角形のドライバー | 1セット | ||
7 | 運用マニュアル | 1セット |
マシンは、信頼できるパンチング操作に強力なサーボモーターシステムを利用しており、プロのカード収集構造を含めて、シリアル番号カードまたは標準カードを雑誌に整理します。