| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YL |
| Número do modelo: | YLP-SN |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 caixa de compensado |
| Tempo de entrega: | 30-35 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1 ajustado por 35 dias |
| Velocidade: | 9000~12000 peças/hora | Disponibilidade da folha de PVC aplicável:: | 3X8, 4X8 ou 5X8 |
|---|---|---|---|
| Material aplicável: | Várias folhas de plástico, incluindo PVC, ABS, PETG, etc. | Precisão de punção: | ± 0,1 mm |
| Modo de controle:: | Programação PLC + sistema de servo | Poder total: | 3,5kW |
| Destacar: | Máquina de perfuração de cartões de PVC,Máquina de perfurar cartões CR 80 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Velocidade | 9000 ~ 12000 PCs/h |
| Layout de folha de PVC aplicável | 3x8, 4x8 ou 5x8 |
| Material aplicável | Várias folhas de plástico, incluindo PVC, ABS, PETG, etc. |
| Punch precisão | ± 0,1 mm |
| Modo de controle | Programação PLC + Sistema Servo |
| Poder total | 3,5kW |
OPuncador de cartão de números seqüenciais YLP-SNé especialmente projetado para cortar folhas impressas (layout 3 × 8, 4 × 8 ou 5 × 8) em cartões CR80 padrão com numeração seqüencial e alta precisão.
| Não. | Nome | Especificação | Quantidade | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Válvula eletromagnética | 4v110 | 1pcs | |
| 2 | Relé 14Pin DC24V | My4n-j dc 24V | 3pcs | |
| 3 | Fusível | 10a | 5pcs | |
| 4 | Porta -fusíveis | RT18-32 | 1pcs | |
| 5 | Cinto síncrono | 10*200xl | 1pcs | |
| 6 | Motor de fenda hexagonal interno | 1 conjunto | ||
| 7 | Manual de operação | 1 conjunto |
A máquina utiliza um poderoso sistema de servo motor para uma operação de perfuração confiável e inclui uma estrutura de coleta de cartões profissionais para organizar cartões de número de série ou cartões padrão em uma revista.