| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | YL |
| Numero di modello: | YLP-SN |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 cassa di compensato |
| Tempi di consegna: | 30-35 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1 messo a 35 giorni |
| Velocità: | 9000~12000 pezzi/ora | Disposizione applicabile delle lamiere in PVC:: | 3X8, 4X8 o 5X8 |
|---|---|---|---|
| Materiale applicabile: | Diversi fogli di plastica, tra cui PVC, ABS, PETG, ecc. | Precisione di punzione: | ± 0,1 mm |
| Modalità di controllo:: | Programmazione PLC + servosistema | Potenza totale: | 3,5 kW |
| Evidenziare: | Macchine per perforare carte in PVC,Macchine per perforare carte CR 80 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Velocità | 9000~12000 pezzi/ora |
| Disposizione applicabile delle lamiere in PVC | 3X8, 4X8 o 5X8 |
| Materiale applicabile | Diversi fogli di plastica, tra cui PVC, ABS, PETG, ecc. |
| Precisione di punzione | ± 0,1 mm |
| Modalità di controllo | Programmazione PLC + servosistema |
| Potenza totale | 3.5KW |
IlNumero sequenziale di carta perforatore YLP-SNè appositamente progettato per il taglio di fogli stampati (disposizione 3×8, 4×8 o 5×8) in schede CR80 standard con numerazione sequenziale e alta precisione.
| - No, no, no, no. | Nome | Specificità | Quantità | Commento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valvola elettromagnetica | 4V110 | 1 PCS | |
| 2 | Relai 14PIN DC24V | MY4N-J DC 24V | 3PCS | |
| 3 | Fusibili | 10A | 5PCS | |
| 4 | Tenitore di fusibile | NT1comunicazione | 1pc | |
| 5 | Cintura sincrona | 10*200XL | 1pc | |
| 6 | Conducivo a vite esagonale interno | 1 set | ||
| 7 | Manuale operativo | 1 set |
The machine utilizes a powerful servo motor system for reliable punching operation and includes a professional card collecting structure to organize serial number cards or standard cards into a magazine.