Скорость: | 9000 ~ 12000 штук / час | Применяемая компоновка листа ПВХ:: | 3X8, 4X8 или 5X8 |
---|---|---|---|
Применимый материал: | Различные пластиковые листы, включая PVC, ABS, PETG и т.д. | Точность ударения: | ± 0,1 мм |
Режим управления:: | Программирование PLC + сервосистема | Общая мощность: | 3,5 кВт |
Выделить: | ПВХ-карточный перфоратор,Карточный перфоратор CR 80 |
Атрибут | Ценить |
---|---|
Скорость | 9000 ~ 12000 шт./ЧСС |
Применимый макет листа ПВХ | 3x8, 4x8 или 5x8 |
Применимый материал | Различные пластиковые листы, включая ПВХ, АБС, Петг и т. Д. |
Punch Precision | ± 0,1 мм |
Режим управления | Программирование PLC + сервопривода |
Общая мощность | 3,5 кВт |
АPUNPER SERGEANTION NURCE CARD YLP-SNспециально разработан для разрезания печатных листов (макет 3 × 8, 4 × 8 или 5 × 8) в стандартные карты CR80 с последовательной нумерацией и высокой точностью.
Нет. | Имя | Спецификация | Количество | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Электромагнитный клапан | 4V110 | 1 шт | |
2 | Реле 14PIN DC24V | My4n-J DC 24V | 3pcs | |
3 | Предохранитель | 10а | 5 шт | |
4 | Держатель предохранителя | RT18-32 | 1 шт | |
5 | Синхронный ремень | 10*200xl | 1 шт | |
6 | Внутренняя шестиугольная отвертка | 1 набор | ||
7 | Руководство по эксплуатации | 1 набор |
Машина использует мощную систему сервопривода для надежных операций по борьбе с ударом и включает в себя профессиональную структуру сбора карт для организации серийных номеров или стандартных карт в журнал.