Stroomvoorziening: | AC 380V/50 HZ | Productiviteit: | 800 tot 1000 grote vellen/uur |
---|---|---|---|
Geperst kaart: | Voldoen aan de internationale norm ISO CR-80-ISO7810 | Precisie van het steken: | ± 0,10 mm |
Kaartnummers in het kaart slot: | Ongeveer 400 kaarten. | Toepasselijk materiaal: | PVC, ABS, PET, PETG, karton, PVC en ABS gemengde materialen, enz. (verschillende materialen moeten m |
Markeren: | Machines voor het perforeren en sorteren van kaarten,Volledig automatisch punchkaarten,Volledig automatische kaartsorteermachine |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Stroomvoorziening | AC 380V/50 Hz |
Productiviteit | 800 ~ 1000 grote vellen/uur |
Standaard standaard | Voldoen aan ISO CR-80-ISO7810 Internationale standaard |
Ponsman | ± 0,10 mm |
Kaartnummers in de kaartsleuf | Ongeveer 400 stks kaarten |
Toepasselijk materiaal | PVC, ABS, PET, PETG, karton, PVC en ABS gemengde materialen (verschillende materialen moeten matchen met verschillende speciale mal) |
DeVolledige automatische kaartponsen- en sorteermachine YLP-FAS-1000is ontworpen voor snelle automatisch ponsen van plastic kaarten met een efficiënt verzamel- en sorteersysteem. Gecontroleerd door PLC -programma met een tweetalige (Chinese/Engelse) touchscreeninterface.
Stroomvoorziening | AC 380V/50 Hz |
Stroom | 10.5 kW |
Controlemodus | PLC -programmabesturing + servosysteem |
Luchtbron | 6 kg/c㎡ (zonder water) |
Luchtverbruik | Ongeveer 150l/min |
Operatornummer | Één persoon |
Dimensie | L2600 × W1240 × H1750mm |
Gewicht | Ongeveer 1800 kg |
Toepasselijke lay -out | 5x5, 4x8, 6x8, 8x8 ... |
Voedingshoogte | Max 600 mm |
Hoogte verzamelen | Max 700 mm |
Ook bekend als Full Auto Card Puncher en Sorter, volledige auto-kaart Die Cutter en Sorter of Full Auto Card Die Cutting and Sorting Machine YLP-FAS-1000. Ideaal voor het ponsen van visitekaartjes en vellen met meerdere verschillende patronen.