Controlemethode: | PLC + Servo-systeem | Totale kracht: | ongeveer 6,5 kW |
---|---|---|---|
Gecomprimeerde lucht: | 50 l/min 6 kg/cm2 | freesnauwkeurigheid: | X/Y: ±0,015 mm Z: ±0,010 mm |
Verwerkte kaartgrootte: | ISO CR80 / IEC 7810 -kaarten 54 × 85,6 mm | Productiviteit: | 3500 tot 4500 stuks per uur |
Markeren: | Automatische frees- en inlegmachine,IEC 7810 frees- en inlegmachine |
Precisiefreesmachine voor het maken van slots of holtes voor het implanteren van IC-chips op plastic kaartoppervlakken.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Controlemethode | PLC + Servosysteem |
Totaal vermogen | Ongeveer 6,5 kW |
Gecomprimeerde lucht | 50 L/min 6 kg/cm2 |
Precisie van het frezen | X/Y: ±0,015 mm Z: ±0,010 mm |
Verwerkte kaartgrootte | ISO CR80/IEC7810 kaarten 54×85,6 mm |
Productiviteit | 3500 tot 4500 stuks per uur |
DeAutomatische IC-kaart freesmachine YIM-4000+is ontworpen voor het met hoge precisie en hoge snelheid frezen van slots of holtes voor het implanteren van IC-chips op plastic kaartoppervlakken.Deze machine levert betrouwbare prestaties door middel van PLC-besturing voor een gemakkelijke parameterinstelling en stabiele werking.
Belangrijkste operationele kenmerken zijn:
Stroomvoorziening | AC 380V 50/60 HZ |
Totaal vermogen | 6.0 kW |
Luchtbron | 6 kg/cm2 (droog) |
Luchtverbruik | Ongeveer 50 l/min. |
Gewicht | Ongeveer 650 kg. |
Versnelling | 3500 tot 4500 stuks per uur |
Specificatie van de kaart | ISO CR80/IEC7810 54x85,6 mm |
Afmeting | Bijvoorbeeld L1750xW800xH1850 mm. |
Precisie van het frezen | X/Y: ±0,015 mm Z: ±0,010 mm |
Operator | 1 Persoon |
Product eerste slaagpercentage | ≥ 99,8% |
Gebruik van de apparatuur | ≥98% |
Gemiddelde tijd tussen grote storingen (MTBF) | ≥ 168 uur |
X Y. Z-as nauwkeurigheid van de freesapparatuur voor splijtpartijen | ±0,015 mm; Cpk>1.33 |
Inbeddingsnauwkeurigheid van de chip-inbeddingsmachine | ±0,02 mm; Cpk>1.33 |
Snelheid-UPH | 3500 tot 4500 stuks/uur voor de productie van 1-chipkaarten |
Wij bieden een uitgebreide garantie van één jaar voor onze kaartmachines, waaronder: