| 制御方法: | PLC+サーボシステム | 総電力: | 約6.5kw |
|---|---|---|---|
| 圧縮空気: | 50 L/min 6 kgs /cm2 | 磨き精度: | X/Y: ±0.015mm Z: ±0.010mm |
| 処理されたカードサイズ: | ISO CR80 / IEC 7810カード54×85.6mm | 生産性: | 3500~4500個/h |
| ハイライト: | 自動ミリング・エンベディングマシン,IEC 7810 ミリング・エンベディングマシン |
||
プラスチックカードの表面にICチップを埋め込むためのスロットや穴を作る精密フレーズ機.
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 制御方法 | PLC+セルボシステム |
| 総力 | 約6.5kW |
| 圧縮空気 | 50 L/min 6 kgs/cm2 |
| 精度 | X/Y: ±0.015mm Z: ±0.010mm |
| 処理されたカードサイズ | ISO CR80/IEC7810 カード 54×85.6mm |
| 生産性 | 3500~4500pcs/h |
について自動ICカードフレッシングマシン YIM-4000+プラスチックカード表面にICチップを埋め込むためのスロットや穴を高精度で高速で磨くために設計されています. 堅牢な構造と完全自動操作を備えています.この機械は,簡単なパラメータ設定と安定した操作のためのPLC制御によって信頼性の高いパフォーマンスを提供します.
主要な運用特徴は以下の通りである.
| 電源 | AC 380V 50/60 HZ |
| 総力 | 6.0 KW |
| 空気源 | 6kg/cm2 (乾燥) |
| 空気消費量 | 約 50L/分 |
| 体重 | 約650kg |
| スピード | 3500~4500pcs/h |
| カードの仕様 | ISO CR80/IEC7810 54×85.6mm |
| サイズ | 約 L1750xW800xH1850mm |
| 精度 | X/Y: ±0.015mm Z: ±0.010mm |
| オペレーター | 1 人 |
| 製品初合格率 | ≥99.8% |
| 設備利用率 | ≥98% |
| 主な障害間の平均時間 (MTBF) | ≥168h |
| X Y.チップスロットフレーシング機器のZ軸精度 | ±0.015mm; Cpk>1.33 |
| チップ埋め込みマシンの埋め込み精度 | ±0.02mm; Cpk>1.33 |
| スピード-UPH | 1チップカードの生産のために3500~4500pcs/h |
カードマシンには1年間の保証があります.