| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | YL |
| Numero di modello: | YIM-4000 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cassa standard del compensato dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 25-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2 set al mese |
| Metodo di controllo: | Sistema PLC + Servo | Potenza totale: | circa 6,5 kW |
|---|---|---|---|
| Aria compressa: | 50 L/min 6 kg/cm2 | precisione di fresatura: | X/Y: ±0,015 mm Z: ±0,010 mm |
| Dimensione della scheda elaborata: | Cards ISO CR80 / IEC 7810 54 × 85,6 mm | Produttività: | 3500 ~ 4500 pezzi/ora |
| Evidenziare: | Macchine per la fresatura e l'incorporazione automatiche,IEC 7810 Macchine per la fresatura e l'incorporazione |
||
Macchinatura di precisione per la creazione di slot o cavità per l'impianto di chip IC sulle superfici delle carte di plastica.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Metodo di controllo | PLC + SERVO SYSTEM |
| Potenza totale | Circa 6,5 kW |
| Aria compressa | 50 L/min 6 kg/cm² |
| Precisione di fresatura | X/y: ± 0,015 mm Z: ± 0,010 mm |
| Dimensione della scheda elaborata | Schede ISO CR80/IEC7810 54 × 85,6 mm |
| Produttività | 3500 ~ 4500pcs/h |
ILMacchinatura automatica della scheda IC YIM-4000+è progettato per fresatura ad alta velocità e ad alta velocità di slot o cavità per l'impianto di chip IC sulle superfici delle carte di plastica. Con una costruzione robusta e un funzionamento completamente automatico, questa macchina offre prestazioni affidabili tramite il controllo PLC per un'impostazione di parametri facili e un funzionamento stabile.
Le caratteristiche operative chiave includono:
| Alimentazione elettrica | AC 380V 50/60 Hz |
| Potenza totale | 6,0 kW |
| Fonte d'aria | 6 kg/cm² (asciutto) |
| Consumo d'aria | Ca. 50l/min |
| Peso | Circa 650 kg |
| Velocità | 3500 ~ 4500pcs/h |
| Specifiche della carta | ISO CR80/IEC7810 54x85.6mm |
| Dimensione | Ca. L1750XW800XH1850 mm |
| Precisione di fresatura | X/y: ± 0,015 mm Z: ± 0,010 mm |
| Operatore | 1 persona |
| PRODOTTO PRIMO TARIFFA | ≥99,8% |
| Tasso di utilizzo dell'attrezzatura | ≥98% |
| Tempo medio tra i principali guasti (MTBF) | ≥168h |
| X. Accuratezza dell'asse Z di attrezzatura da fresatura a slot chip | ± 0,015 mm; CPK> 1.33 |
| Incorporamento dell'accuratezza della macchina per incorporare chip | ± 0,02 mm; CPK> 1.33 |
| Accelerazione | 3500 ~ 4500pcs/h per la produzione di carte a 1 chip |
Forniamo una garanzia di un anno completa per le nostre macchine per carte, tra cui: