Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | YL |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja estándar de la madera contrachapada de la exportación |
Tiempo de entrega: | 30-35 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente: | 5 juegos por trimestre |
Precisión de inserción del chip: | ± 0.01 mm | Precisión de corte del módulo: | ± 50 μm con Cpk> 1.33 |
---|---|---|---|
Consumo de aire: | Aproximadamente 80 L/min | Rango de control de temperatura: | 0~400°C (puede ajustarse) |
Dimensión: | Aproximadamente L1750xW850xH1750 mm | Operador: | 1 persona |
Resaltar: | Máquina de inserción de tarjetas ACF,Máquina de embebimiento de cavidades de chips de tarjetas |
Precisión de inserción de chip | ±0.01mm |
Precisión de corte del módulo | ±50μm con Cpk>1.33 |
Consumo de aire | Aprox. 80L/min |
Rango de control de temperatura | 0~400℃ (se puede configurar) |
Dimensión | Aproximadamente L1750xW850xH1750 mm |
Operador | 1 Persona |
La Máquina Automática de Inserción de Tarjetas IC YIE-4000 está diseñada para insertar de forma precisa y eficiente chips IC perforados en ranuras o cavidades fresadas de tarjetas de PVC. Con 4 cabezales de calentamiento, 1 cabezal de enfriamiento y 1 unidad de verificación ATR, esta máquina controlada por PLC garantiza un rendimiento estable y un ajuste fácil de los parámetros.
Configuración básica:Cargadores de alimentación de tarjetas (dos), estación de perforación y transporte de cinta de chip, estación de recogida y colocación de chip, cabezales de calentamiento (cuatro), cabezal de enfriamiento (uno), estación de verificación ATR, cargadores de recogida de tarjetas (dos), unidad de recogida de tarjetas defectuosas.
Fuente de alimentación | CA 220V 50/60 HZ | Método de control | PLC + Sistema Servo |
Potencia total | 2.5 KW | Especificación de la tarjeta | ISO CR80/IEC7810 54x85.6mm |
Fuente de aire | 6kg/cm² (seco) | Dimensión | Aproximadamente L1750xW850xH1750 mm |
Consumo de aire | Aprox. 80L/min | Rango de control de temperatura | 0~400℃ (se puede configurar) |
Peso | Aprox. 700Kg | Operador | 1 Persona |
Velocidad | 3500~4000pcs/h |
La máquina admite control en segundo plano, carga remota, encriptación y otras funciones con excelente compatibilidad y capacidades de expansión. Mejora la productividad, la flexibilidad y la fiabilidad para proyectos de personalización de tarjetas, al tiempo que proporciona una seguridad de datos superior.