Precisie van het inbrengen van de chip: | ± 0,01 mm | Module snijnauwkeurigheid: | ± 50 μm bij Cpk> 1.33 |
---|---|---|---|
Luchtverbruik: | Ongeveer 80 l/min. | Temperatuurregelingsbereik: | 0~400°C (kan worden ingesteld) |
Dimensie: | Ongeveer L1750xW850xH1750 mm | Operator: | 1 Persoon |
Markeren: | ACF Kaart inbeddingsmachine,Kaart chip holte inbeddingsmachine |
Nauwkeurigheid van chipinvoeging | ± 0,01 mm |
Module snijden nauwkeurigheid | ± 50 μm met CPK> 1,33 |
Luchtverbruik | Ca. 80L/min |
Temperatuurregelingsbereik | 0 ~ 400 ℃ (kan worden ingesteld) |
Dimensie | Ongeveer L1750XW850XH1750 mm |
Operator | 1 persoon |
De automatische IC-kaart-insluitingsmachine YIE-4000 is ontworpen voor het nauwkeurig en efficiënt inbedden van geponste IC-chips in gemalen slots of holtes van PVC-kaarten. Met 4 verwarmingskoppen, 1 koelkop en 1 ATR-controle-eenheid, zorgt deze PLC-gecontroleerde machine voor stabiele prestaties en eenvoudige parameteraanpassing.
Basisconfiguratie:Kaartvoedingsmagazines (twee), chip tape transportstation, chip pick-place station, verwarmingskoppen (vier), koelkop (één), ATR controlestation, kaartverzamelingsmagazines (twee), slechte kaartcollectie-eenheid.
Stroomvoorziening | AC 220V 50/60 Hz | Controlemethode | PLC + servosysteem |
Totale kracht | 2,5 kW | Kaartspecificatie | ISO CR80/IEC7810 54x85.6mm |
Luchtbron | 6kg/cm² (droog) | Dimensie | Ongeveer L1750XW850XH1750 mm |
Luchtverbruik | Ca. 80L/min | Temperatuurregelingsbereik | 0 ~ 400 ℃ (kan worden ingesteld) |
Gewicht | Ongeveer 700 kg | Operator | 1 persoon |
Snelheid | 3500 ~ 4000pcs/h |
De machine ondersteunt achtergrondcontrole, externe lading, codering en andere functies met uitstekende compatibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden. Het verhoogt de productiviteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid voor projecten voor kaartpersonalisatie en biedt superieure gegevensbeveiliging.