Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | YL |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Exportar estuche estándar de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | Aproximadamente 40-45 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 1 juego por 45 días |
Salida de la producción: | 5000 ~ 6000 piezas/h | Especificación de la tarjeta: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | AC 380V 50/60 HZ | Potencia total: | Aproximadamente 5,5 kW |
Precisión de posicionamiento: | ± 0,020 mm | Método de control: | Sistema PLC + Servo |
Resaltar: | Máquina para perforar tarjetas SIM automáticas,Máquina para perforar tarjetas SIM de alta velocidad,Máquina para perforar tarjetas 6000 pcs/h |
Producción | 5000 ~ 6000 piezas/h |
---|---|
Especificación de la tarjeta | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Fuente de alimentación | AC 380V 50/60 HZ |
Potencia total | Aproximadamente 5,5 kW |
Precisión de posicionamiento | ± 0,020 mm |
Método de control | Sistema PLC + Servo |
La máquina de punzamiento automático de tarjetas SIM de enchufe YSMP-5000 está diseñada para perforar con precisión y alta velocidad tarjetas SIM de enchufe en tarjetas de plástico CR80 estándar.Esta máquina avanzada cuenta con control PLC para un fácil ajuste de parámetros y un rendimiento estable, con punzamiento servo impulsado para parámetros ajustables, velocidad rápida y alta precisión.
Fuente de alimentación | AC 380V 50/60 HZ | Método de control | Sistema PLC + Servo |
---|---|---|---|
Potencia total | 5.5 KW | Especificación de la tarjeta | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Fuente de aire | 6 kg/cm2 (seco) | Dimensión | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de los valores de las categorías A y B se calculará en función de los valores de las categorías A y B. |
Consumo de aire | Aproximadamente 50 litros/min | Precisión de posicionamiento | ± 0,020 mm |
Peso | Aproximadamente 850 kg. | Operador | 1 persona |
Velocidad | 5000 ~ 6000 piezas/h |
También conocido como: Puncher automático de tarjetas GSM, cortador de ranuras de tarjetas enchufable, perforador de tarjetas SIM, perforador de tarjetas SIM enchufable, cortador de ranuras de tarjetas, perforador de tarjetas, máquina de tarjetas.
Proporcionamos un período de garantía de un año para nuestras máquinas de tarjetas. Nuestro departamento de servicio está disponible para cualquier pregunta técnica.Ofrecemos apoyo en el lugar.