Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | YL |
Número de modelo: | YWC-5 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 caja de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 20-25 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente: | 1 juego por 20 días |
Capacidad de enfriamiento nominal: | 13.05KW | Potencia de entrada: | 5.54KW |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de produc | Dimensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Peso: | 175 kgs | Protección contra la seguridad: | Protección térmica del compresor, sobre corriente, alta y baja presión, interruptor de flujo, secuen |
Resaltar: | Enfriadora de agua industrial 5HP,Enfriadora de agua industrial 5KW |
Enfriador de agua industrial enfriado por aire de 5HP 5KW YWC-5 adecuado para laminadora de tarjetas
1. Introducción de Enfriador de agua industrial enfriado por aire de 5HP 5KW YWC-5 adecuado para laminadora de tarjetas
Nota: 1). La capacidad de enfriamiento nominal es según:
Temperatura del fluido enfriado a la entrada: 12℃
Temperatura del fluido enfriado a la salida: 7℃
Temperatura del aire de enfriamiento a la entrada: 30℃
Temperatura del aire de enfriamiento a la salida: 35℃
2). Rango de trabajo:
El rango de temperatura del fluido enfriado es de 5℃ a 35℃;
La diferencia de temperatura entre el fluido enfriado de entrada y salida es de 3℃ a 8℃.
Es mejor usar el enfriador mientras la temperatura ambiente esté a 35℃ o por debajo.
Nos reservamos el derecho de modificar las dimensiones o parámetros anteriores sin previo aviso.
2. Parámetro técnico de Enfriador de agua industrial enfriado por aire de 5HP 5KW YWC-5 adecuado para laminadora de tarjetas
Modelo Artículo |
YWC-5HP | |
Capacidad de enfriamiento nominal | kcal/h | 11223 |
kW | 13.05 | |
Potencia de entrada | kW | 5.54 |
Fuente de alimentación | 3PH~380V/50HZ | |
Refrigerante | Tipo | R22 |
Tipo de control | Capilar | |
Compresor | Tipo | Scroll hermético |
Potencia (kW) | 4.41 | |
Condensador | Tipo | Tubo de cobre aleteado + ventilador de rotor externo de bajo ruido |
Flujo de aire de enfriamiento (m3/h) | 5000 | |
Evaporador | Tipo | Tanque con serpentín |
Flujo de fluido enfriado (m3/h) | 2.24 | |
Volumen (L) | 70 | |
Diámetro de la tubería de entrada y salida (pulgadas) | 1 | |
Bomba | Potencia (kW) | 0.75 |
Elevación (m) | 20 | |
Protección de seguridad | Protección térmica del compresor, sobrecorriente, alta y baja presión, secuencia de fase, falta de fase, sobrecalentamiento del escape. | |
Peso | kg | 175 |
Dimensión. | mm | 1140*560*1040 |
3. Paquete de Enfriador de agua industrial enfriado por aire de 5HP 5KW YWC-5 adecuado para laminadora de tarjetas
Se empaquetará en una caja de madera contrachapada resistente y se cargará en un contenedor que se fijará con cuerdas y madera contrachapada triangular en el contenedor para evitar daños durante el transporte.