| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | YL |
| Numero di modello: | YWC-5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 cassa di compensato |
| Tempi di consegna: | 20-25 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1 serie per 20 giorni |
| Capacità di raffreddamento nominale: | 13.05KW | Potenza di input: | 5.54KW |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 3PH~380V/50HZ | Dimensione: | 1140*560*1040MM |
| Peso: | 175 kgs | Protezione della sicurezza: | Protezione termica del compressore, sovra corrente, alta e bassa pressione, interruttore di flusso, |
| Evidenziare: | Macchina di raffreddamento dell'acqua industriale 5 CV,Macchina per raffreddamento dell'acqua industriale 5 kW |
||
5HP 5KW raffreddato ad aria Industrial Water Chiller YWC-5 adatto per laminatore di carte
1Introduzione 5HP 5KW raffreddato ad aria Industrial Water Chiller YWC-5 adatto per laminatore di carte
Nota: 1) La capacità nominale di raffreddamento è calcolata secondo:
Temperatura del liquido refrigerato all'ingresso: 12°C
Temperatura del liquido raffreddato all'uscita: 7°C
Temperatura dell'aria di raffreddamento all'ingresso: 30°C
Temperatura dell'aria di raffreddamento all'uscita: 35°C
![]()
2) Intervallo di lavoro:
L'intervallo di temperatura del liquido refrigerato è compreso tra 5°C e 35°C;
La differenza di temperatura tra il liquido refrigerato di entrata e di uscita è compresa tra 3°C e 8°C.
È preferibile utilizzare il frigorifero quando la temperatura ambiente è pari o inferiore a 35°C.
Ci riserviamo il diritto di modificare le dimensioni o i parametri di cui sopra senza ulteriore preavviso.
2. Parametro tecnico di 5HP 5KW raffreddato ad aria Industrial Water Chiller YWC-5 adatto per laminatore di carte
![]()
|
Modello Articolo |
YWC-5HP | |
| capacità nominale di raffreddamento | Kcal/h | 11223 |
| kW | 13.05 | |
| potenza di ingresso | kW | 5.54 |
| alimentazione elettrica | 3PH~380V/50HZ | |
| refrigerante | tipo | R22 |
| tipo di controllo | capillare | |
| compressore | tipo | volantino ermetico |
| potenza ((kw) | 4.41 | |
| condensatore | tipo | tubo di rame a pinne + ventilatore del rotore esterno a basso rumore |
| flusso d'aria di raffreddamento (m)3/h) | 5000 | |
| evaporatore | tipo | serbatoio con bobina |
| flusso di fluido refrigerato (m)3/h) | 2.24 | |
| volume (L) | 70 | |
| diametro del tubo di entrata e di uscita (pollici) | 1 | |
| pompa | potenza (kw) | 0.75 |
| sollevamento (m) | 20 | |
| protezione della sicurezza | protezione termica del compressore, sovra corrente, alta e bassa pressione, sequenza di fasi, assenza di fasi, surriscaldamento dei gas di scarico. | |
| peso | kg | 175 |
| Dimensione. | mm | 1140*560*1040 |
3, pacchetto di 5HP 5KW raffreddato ad aria Industrial Water Chiller YWC-5 adatto per laminatore Card
Sarà confezionato in una custodia di compensato resistente e sarà caricato in un contenitore con le corde e il compensato triangolare fissato nel contenitore per evitare danni durante il trasporto.
![]()
![]()