わずかな冷却容量: | 13.05KW | 入力電源: | 5.54KW |
---|---|---|---|
電源: | 3PH~380V/50HZ | 寸法: | 1140*560*1040MM |
重さ: | 175kgs | 安全保護: | 圧縮機の熱保護,電流過剰,高低圧,流れスイッチ,相次列,相欠,排気ガス過熱,防凍 |
ハイライト: | 工業用水冷却機 5HP,工業用水冷却機 5KW |
5HP 5KW 空気冷却産業用水冷却機 YWC-5 カードラミネーターに適しています
1導入について 5HP 5KW 空気冷却産業用水冷却機 YWC-5 カードラミネーターに適しています
注: 1) 定価冷却容量は以下のとおりである.
入口冷却液体温度: 12°C
出口冷却液の温度: 7°C
入口冷却空気の温度: 30°C
出口冷却空気の温度:35°C
作業範囲:
冷却液体の温度範囲は5°Cから35°Cである.
入口冷却液と出口冷却液の温度差は3°Cから8°Cです.
環境温度は35°C以下で冷却機を使う方がよい.
上記の寸法やパラメータは,事前通知なしに変更する権利を留保します.
2. 技術パラメータ 5HP 5KW 空気冷却産業用水冷却機 YWC-5 カードラミネーターに適しています
モデル ポイント |
YWC-5HP | |
定数冷却容量 | kcal/h | 11223 |
kw | 13.05 | |
入力電源 | kw | 5.54 |
電源 | 3PH~380V/50HZ | |
冷却剤 | タイプ | R22 |
制御の種類 | 毛細血管 | |
コンプレッサー | タイプ | 密閉型巻物 |
パワー (kW) | 4.41 | |
コンデンサ | タイプ | 羽状の銅管 + 低騒音の外向きのローター扇風機 |
冷却空気流量 (m)3/h) | 5000 | |
蒸発機 | タイプ | コイル付きのタンク |
冷却液流量 (m)3/h) | 2.24 | |
容量 (L) | 70 | |
入口・出口管の直径 (インチ) | 1 | |
パンプ | パワー (kW) | 0.75 |
エレベーター | 20 | |
安全保護 | コンプレッサーの熱保護,過電,高低圧,相次ぎ,相欠,排気ガス過熱 | |
体重 | 体重 | 175 |
次元 | mm | 1140*560*1040 |
3,カードラミネーターに適した 5HP 5KW 空気冷却産業用水冷蔵庫 YWC-5のパッケージ
頑丈な複合板のケースに詰められ,輸送損傷を避けるためにコンテナにロープと三角形複合板を固定します.