Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YL |
Número do modelo: | YWC-5 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1 caixa de compensado |
Tempo de entrega: | 20-25 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1 conjunto por 20 dias |
Capacidade refrigerando nominal: | 13.05KW | Poder de entrada: | 5.54KW |
---|---|---|---|
Fonte de energia: | 3PH~380V/50HZ | Dimensão: | 1140*560*1040MM |
Peso: | 175kgs | Proteção de segurança: | Proteção térmica do compressor, sobre corrente, alta e baixa pressão, interruptor de fluxo, sequênci |
Destacar: | Máquina de refrigeração de água industrial 5HP,Máquina de refrigeração de água industrial 5 kW |
5HP 5KW refrigerado a ar Industrial Chiller de água YWC-5 adequado para laminador de cartão
1Introdução 5HP 5KW refrigerado a ar Industrial Chiller de água YWC-5 adequado para laminador de cartão
Nota: 1) A capacidade nominal de arrefecimento é de acordo com:
Temperatura do fluido refrigerado na entrada: 12°C
Temperatura do líquido refrigerado na saída: 7°C
Temperatura do ar de arrefecimento da entrada: 30°C
Temperatura do ar de arrefecimento da saída: 35°C
2) Intervalo de trabalho:
O intervalo de temperatura do líquido refrigerado é de 5°C a 35°C;
A diferença de temperatura entre o fluido refrigerado de entrada e de saída é de 3°C a 8°C.
É melhor utilizar o refrigerador enquanto a temperatura ambiente estiver em 35°C ou abaixo.
Reservamo-nos o direito de modificar as dimensões ou parâmetros acima sem aviso prévio.
2Parâmetro técnico do 5HP 5KW refrigerado a ar Industrial Chiller de água YWC-5 adequado para laminador de cartão
Modelo Ponto |
YWC-5HP | |
Capacidade nominal de arrefecimento | kcal/h | 11223 |
kW | 13.05 | |
potência de entrada | kW | 5.54 |
fonte de alimentação | 3PH~380V/50HZ | |
refrigerante | Tipo | R22 |
Tipo de controlo | Capilário | |
compressor | Tipo | rolos herméticos |
Potência ((kw) | 4.41 | |
condensador | Tipo | tubo de cobre com nadadeiras + ventilador do rotor externo de baixo ruído |
Fluxo de ar de arrefecimento (m)3/h) | 5000 | |
Evaporador | Tipo | Tanque com bobina |
Fluxo de fluido refrigerado (m)3/h) | 2.24 | |
volume (L) | 70 | |
Diâmetro do tubo de entrada e saída ( polegadas) | 1 | |
bomba | Potência (kw) | 0.75 |
elevador (m) | 20 | |
protecção da segurança | Proteção térmica do compressor, sobre corrente, alta e baixa pressão, sequência de fases, falta de fases, superaquecimento dos gases de escape. | |
peso | Quilos | 175 |
Dimensão. | mm | 1140*560*1040 |
3. Pacote de 5HP 5KW refrigerado a ar Industrial Chiller YWC-5 adequado para laminador de cartão
Será embalado numa caixa de contraplacado resistente e será carregado num contentor com fixas com cordas e contraplacado triangular num contentor para evitar danos no transporte.