속도: | 자기 인코딩 작업의 경우 8000장/시간 RFID 칩 판독 작업의 경우 6000-7000장/시간 칩 데이터 쓰기 작업의 경우 2000-4000장/시간 | 자기 기록 밀도: | 2.210 BPI는 트랙 1의 경우, 75 또는 210 BPI는 트랙 2의 경우, 210 BPI는 트랙 3의 경우 |
---|---|---|---|
적용 가능한 자기 트라이프: | HiCo/LoCo, 300 oe-4000 oe, 3개 트랙, 폭 12.7mm | 적용 가능한 카드 유형: | 표준 CR80 카드, 0.3mm-1mm 두께 |
전원 공급 장치: | AC220V, 50/60HZ | 힘: | 1kw |
순 중량: | 120kg | 기계 크기: | L1400×W400×1300mm |
패키지 크기와 무게: | 9.1 접착판 케이스, GW 165KG, L1550×W550×1380mm | 자기 쓰기 헤드 서비스 수명: | 200,000~300,000회 |
자기 판독 헤드 서비스 수명: | 400,000~500,000회 | ||
강조하다: | RFID 카드 마그네틱 스트라이프 카드 인코더,마그네틱 스트라이프 카드 인코더 1kW,마그네틱 카드 인코더 및 리더기 1kW |
기인하다 | 값 |
---|---|
처리 속도 |
8,000 카드/시간 (자기 인코딩)
6,000-7,000 카드/시간 (RFID 읽기)
2,000-4,000 카드/시간 (칩 쓰기)
|
자기 기록 밀도 |
트랙 1 : 210 BPI
트랙 2 : 75 또는 210 bpi
트랙 3 : 210 BPI
|
적용 가능한 자기 줄무늬 | HICO/LOCO, 300 OE-4000 OE, 3 트랙, 폭 12.7mm |
카드 호환성 | 표준 CR80 카드, 0.3mm-1mm 두께 |
전력 요구 사항 | AC220V, 50/60Hz, 1kw |
치수 (기계) | L1400 × W400 × H1300mm |
치수 (포장) | L1550 × W550 × H1380mm |
무게 | NET : 120kg, 총 : 165kg (9.1 합판 케이스) |
서비스 수명 |
자기 쓰기 헤드 : 200,000-300,000 사이클
자기 읽기 헤드 : 400,000-500,000 사이클
|