スピード: | マグネティック・コーディング操作のための8000カード/時間 RFIDチップ読み取り操作のための6000~7000カード/時間 2000~4000カード/時間チップデータ書き込み操作のための | 磁気記録密度: | 2.210BPIはトラック1で,75BPIはトラック2で,または210BPIはトラック3で |
---|---|---|---|
適用される磁気内皮: | ヒコ/ロコ 300~4000個 3列 12,7mm 幅 | 適用されるカードタイプ: | 標準のCR80カード 0.3mm-1mmの厚さ |
電源: | AC220V、50/60HZ | 力: | 1kw |
正味重量: | 120kg | 機械のサイズ: | L1400×W400×1300mm |
パッケージのサイズと重量: | 9.1 プレイウッドケース GW 165KG L1550×W550×1380mm | マグネティック・ライティング・ヘッドの使用寿命: | 200千から30万回 |
磁気読み取頭の使用寿命: | 400千から50万回 | ||
ハイライト: | RFIDカード マグネットストライプカードエンコーダー,マグネットストライプカードエンコーダー 1kW,マグネットカードエンコーダーとリーダー 1kW |
属性 | 価値 |
---|---|
処理速度 |
8,000枚のカード/時間(磁気エンコーディング)
6,000〜7,000枚のカード/時間(RFIDリーディング)
2,000〜4,000枚のカード/時間(チップライティング)
|
磁気記録密度 |
トラック1:210 BPI
トラック2:75または210 BPI
トラック3:210 BPI
|
適用可能な磁気ストライプ | HICO/LOCO、300 OE-4000 OE、3トラック、幅12.7mm |
カードの互換性 | 標準CR80カード、0.3mm-1mmの厚さ |
電力要件 | AC220V、50/60Hz、1KW |
寸法(マシン) | L1400×W400×H1300mm |
寸法(パッケージ化) | L1550×W550×H1380mm |
重さ | ネット:120kg、グロス:165kg(9.1プリウッドケース) |
サービスライフタイム |
磁気ライティングヘッド:200,000〜300,000サイクル
磁気読み取りヘッド:400,000〜500,000サイクル
|