chat now
chat now
| Geschwindigkeit: | 4000-6000 Einheiten pro Stunde | Materielles Modell: | M2/M3 Standard-Chip-Band |
|---|---|---|---|
| Druckluft: | 6 kg/cm2 | Luftverbrauch: | 10 l/min |
| Leistung: | 0,4 kW | Steuermodus: | Mitsubishi plc |
| Stromversorgung: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Gewicht: | 30 kg |
| Dimension: | L600 × W300 × H300 mm | ||
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeits-Produktionslinie für Kontaktkarten,PLC-Steuerung der Produktionslinie für Kontaktkarten,Hochgeschwindigkeits-IC-Kartenmodul-Schneider |
||
Kontakt-IC-Karten-Modul-Schneider IC-Chip-Schneider IC-Chip-Tape-Puncher IC-Modul-Tape-Schneider IC-Kartenmaschine
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 4000-6000 Einheiten/Stunde |
| Materialmodell | M2/M3 Standard-Chip-Band |
| Druckluft | 6 kg/cm2 |
| Luftverbrauch | 10 L/min |
| Macht | 0.4 kW |
| Steuerungsmodus | Mitsubishi PLC |
| Stromversorgung | AC220V 50/60 Hz |
| Gewicht | 30 kg |
| Abmessung | L600 × W300 × H300 mm |