| Stroomvoorziening: | AC 380V/50 HZ | Stroom: | 10.5 kW |
|---|---|---|---|
| Productiviteit: | 600 tot 800 grote vellen/uur | Gewicht: | Ongeveer 1800 kg. |
| Kaartnummers in de kaart slot: | Ongeveer 400 kaarten. | ||
| Markeren: | PLC-besturingskaarten,perforatiesorteermachine |
||
| Stroomvoorziening | AC 380V/50 HZ |
|---|---|
| Kracht | 10.5 kW |
| Productiviteit | 600 tot 800 grote vellen/uur |
| Gewicht | Ongeveer 1800 kg |
| Kaartnummers in de kaart slot | Ongeveer 400 kaarten. |
De YLP-FAS-1000CCD Full Automatic Card Punching and Sorting Machine is ontworpen voor snel en nauwkeurig perforeren van plastic kaarten met een efficiënt verzamel- en sorteringssysteem.Beheerd door een PLC-programma met een tweetalige (Chinees/Engels) touchscreen-interface voor een gebruiksvriendelijke bediening.
| Stroomvoorziening | AC 380V/50 HZ | Kaartnummers in de kaart slot | Ongeveer 400 kaarten. |
|---|---|---|---|
| Kracht | 10.5 kW | Toepasselijke indeling | 5X5, 4X8, 6X8, 7X8 of 8X8 |
| Luchtbron | 6 kg/cm2 ((droog/olievrij) | Besturingsmodus | PLC-programmabesturing + servosysteem |
| Luchtverbruik | Ongeveer 150 l/min | Aantal kanalen voor het innen van kaarten | 5, 8,10, 16, 25 of 32 |
| Gewicht | Ongeveer 1800 kg | Afmeting | L2600 × W1240 × H1750 mm |
| Productiviteit | 600 tot 800 grote vellen/uur | Geperst kaart | Voldoen aan de internationale norm ISO CR-80-ISO7810 |
| Voedingshoogte | Maximaal 600 mm | Precisie van het steken | ±0,10 mm |
| Aantal gaten in de stempel | 5 of 8 | Toepasselijk materiaal | PVC, ABS, PET, PETG, karton, PVC en ABS gemengde materialen (verschillende materialen hebben een bijzondere matchingvorm nodig) |
| Verzamelhoogte | Maximaal 700 mm |
Garantie van 1 jaar:Voor complexe problemen bieden wij binnen de garantieperiode hulp ter plaatse.