| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | YL |
| Modelnummer: | YLFP-2 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | het standaardgeval van het de uitvoertriplex |
| Levertijd: | 25-30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, Western Union |
| Levering vermogen: | 5 sets per kwartaal |
| Gebruikt materiaal: | Plastic zoals PVC, ABS, PET, PETG en papier, enz. | Productiesnelheid: | 7000-8000 kaarten per uur (2×5 lay-out) |
|---|---|---|---|
| Dimensie: | 1700 mm × 800 mm × 1500 mm | Gewicht: | 650 kg |
| Stroomvoorziening: | AC380V 50/60Hz | Vermogensbeoordeling: | 2,5 kW |
| Markeren: | Volautomatische plastic kaartponsmachine,Plastic kaartponsmachine 2X5,Smartcard stansmachine |
||
Deze economische automatische kaartpons beschikt over een compacte structuur, betrouwbare prestaties en volledig automatische werking. Bestuurd door PLC-programma met een Chinese/Engelse tweetalige touchscreen-interface voor gebruiksvriendelijke bediening.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaalcompatibiliteit | PVC, ABS, PET, PETG, papieren kaart en gemengde materialen |
| Productiesnelheid | 7000-8000 kaarten/uur (2×5 indeling) |
| Voeding | AC380V 50/60HZ, 3-fase 5-draads |
| Vermogen | 2,5 KW |
| Luchttoevoer | 6KG/CM² (droog) |
| Afmetingen | 1700mm × 800mm × 1500mm |
| Gewicht | Ca. 700 kg |
| Ponsnauwkeurigheid | ±0,10 mm |
| Kaartstandaard | ISO CR-80-ISO7810 conform |
Standaard exportverpakking met PE-foliebescherming en multiplex kist.
1 jaar garantieperiode met efficiënte service respons. On-site ondersteuning beschikbaar voor onoplosbare technische problemen binnen de garantieperiode.