Geschikt materiaal: | PVC, ABS, papieren kaarten, enz. | Uitvoer: | 4000~6000 stuks per uur (afhankelijk van het aantal slagkoppen) |
---|---|---|---|
Stroomvoorziening: | AC 380V/50 HZ | Samengeperste Lucht:: | 6 kg/cm2 ((geen water) |
Maximale indeling: | 350 x 600 mm ((Max) | Totale kracht: | 5,5 kW |
Markeren: | Kaartenponsmachine voor speciale vormen,Kaartenponsmachine 5,5 kW |
Geschikt materiaal | PVC, ABS, papieren kaarten, enz. |
---|---|
Output | 4000~6000 stuks/uur (afhankelijk van het aantal slagkoppen) |
Stroomvoorziening | AC 380V/50 HZ |
Gecomprimeerde lucht | 6 kg/cm2 (zonder water) |
Maximale indeling | 350 × 600 mm (maximaal) |
Totaal vermogen | 5.5 kW |
Deze machine is voorzien van een touchscreen met een gebruiksvriendelijke interface en maakt gebruik van twee groepen servo-aangedreven schroefmodules voor een nauwkeurige positionering van de X- en Y-assen, waardoor een hoge punchnauwkeurigheid wordt gewaarborgd.
Het is ideaal voor het perforeren van verschillende speciale kaarten, het verwerkt hele gedrukte platen zonder vooraf in strips te snijden, waardoor een efficiënte eenmalige voltooiing mogelijk is.
Ook bekend als: Special Shape Card Puncher, Customized Shape Card Puncher, Specially Shaped Card Die Cutter.
Stroomvoorziening | AC 380V/50 HZ |
---|---|
Kracht | 5.5 kW |
Luchtvoorziening | 6 kg/cm2 (zonder water) |
Output | 4000 tot 6000 stuks/uur |
Luchtverbruik | Ongeveer 70 L/min |
Besturingsmodus | PLC-programma + servosysteem |
Gewicht | 850 kg |
Precisie van de punctie | ±0,10 mm |
Afmetingen | L1700 × W1080 × H1600 mm |
Voor complexe problemen bieden wij binnen de garantieperiode ter plaatse ondersteuning.