| Geschikt materiaal: | PVC, ABS, papieren kaarten, enz. | Maximale indeling: | 350 x 600 mm ((Max) |
|---|---|---|---|
| Afmetingen: | L1700 × W1080 × H1600 mm | Uitvoer: | 4000~6000 stuks per uur (afhankelijk van het aantal slagkoppen) |
| Controlemodus: | PLC-programma + servosysteem | Gewicht: | 850 kg |
| Markeren: | PLC-gestuurde kaartenstansmachine,Kaartstansmachine voor Afwijkende Vormen,met een vermogen van niet meer dan 50 W |
||
De PLC-gecontroleerde volledige automatische abnormale vormkaart Die Cutter YLFP-SP-XY is ontworpen voor het ponsen van gelamineerde platen in speciaal gevormde kaarten (inclusief abnormale of aangepaste vormen) in een volledig geautomatiseerd proces. Met een pick-placing-eenheid voor velbehandeling, aanraakschermbewerking en servo-aangedreven schroefmodules voor precieze X/Y-aspositionering.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Stroomvoorziening | AC 380V/50 Hz |
| Stroom | 5,5 kW |
| Luchtvoorziening | 6 kg/cm² (droog) |
| Luchtverbruik | ~ 70L/min |
| Punch Precision | ± 0,10 mm |
| Geschikte materialen | PVC, ABS, papieren kaart |
| Maximale lay -out | 350 × 600 mm |
| Outputcapaciteit | 4.000-6.000 pc's/uur |
| Besturingssysteem | PLC + servosysteem |
| Operatorvereiste | 1 persoon |
| Afmetingen | 1700 × 1080 × 1600 mm |
| Gewicht | 850 kg |
Deze veelzijdige kaartmachine staat ook bekend als: